Spain
1978-79
Division 1
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Sporting Gijón |
3 | Atletico Madrid |
4 | Real Sociedad |
5 | Barcelona |
6 | Las Palmas |
7 | Valencia |
8 | Espanyol |
9 | Athletic Bilbao |
10 | UD Salamanca |
11 | Sevilla FC |
12 | Hércules |
13 | Burgos |
14 | Zaragoza |
15 | Rayo Vallecano |
16 | Celta Vigo |
17 | Racing Santander |
18 | Recreativo Huelva |
Division 2
1 | Almería |
2 | CD Málaga |
3 | Bétis Sevilla |
4 | Valladolid |
5 | Elche |
6 | Granada |
7 | Castilla |
8 | Cádiz |
9 | Alavés |
10 | Getafe |
11 | Castellón |
12 | Sabadell |
13 | Osasuna |
14 | Murcia CF |
15 | La Coruña |
16 | Algeciras CF |
17 | Real Jaén |
18 | Tarrasa |
19 | Barakaldo CF |
20 | Racing Ferrol |
Division 3
Group 1
1 | Palencia CF |
2 | Oviedo |
3 | Mirandés |
4 | Torrejón |
5 | Cultural Leonesa |
6 | Tenerife |
7 | Bilbao Athletic |
8 | Orense |
9 | Zamora CF |
10 | Atlético Madrileño |
11 | Logroñés |
12 | Sestao |
13 | Huesca |
14 | Langreo |
15 | Ensidesa |
16 | Pontevedra |
17 | Real Unión |
18 | CD Lugo |
19 | Pegaso |
20 | Caudal Deportivo |
Group 2
1 | Levante |
2 | Gimnàstic Tarragona |
3 | Ceuta |
4 | Barcelona Atlètic |
5 | Calvo Sotelo |
6 | Sevilla Atlético |
7 | Xerez |
8 | Sant Andreu |
9 | Linares |
10 | Ontinyent CF |
11 | UE Lleida |
12 | Díter Zafra |
13 | Girona |
14 | SD Ibiza |
15 | Racing Portuense |
16 | CD Badajoz |
17 | Córdoba |
18 | Cacereño |
19 | Vinaròs CF |
20 | Olímpic Xàtiva |
Tirapu
Benegas
García Navajas
Gómez
Salas
Pedro Chazarreta
Carreño
Valdés
Jorge López
Teca
Adorno
Tirapu
Benegas
García Navajas
Gómez
Salas
Carreño
Pedro Chazarreta
Navarro
Valdés
Jorge López
Adorno
Tirapu
Benegas
García Navajas
Gómez
Salas
Valdés
Pedro Chazarreta
Carreño
Jorge López
Pachín
Adorno
Gorospe
Benegas
García Navajas
Navarro
Salas
Carreño
Pedro Chazarreta
Moret
Valdés
Jorge López
Adorno
Gorospe
Benegas
García Navajas
Navarro
Salas
Carreño
Pedro Chazarreta
Portugal
Valdés
Jorge López
Adorno
Gorospe
Ruiz Igartua
García Navajas
Navarro
Salas
Carreño
Pedro Chazarreta
Portugal
Valdés
Jorge López
Adorno
SUBS OUT
GOALS
García Hernández | 20' | |
Paco Aguilar | 23' | |
Pirri | 50' | |
75' | Pedro Chazarreta | |
Sabido | 89' |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
GOALS
16' | Jorge López | |
Mansilla | 17' | |
39' | Navarro | |
70' | (og) Navarro | |
83' | Portugal | |
89' | Carreño |
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Comments :
You must be signed in to comment