Division 1
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Botafogo RJ |
| 3 | Internacional RS |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | Coritiba PR |
| 6 | Cruzeiro MG |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Santos SP |
| 9 | São Paulo SP |
| 10 | Grémio RS |
| 11 | Atlético Mineiro MG |
| 12 | Flamengo RJ |
| 13 | Ceará CE |
| 14 | Fluminense RJ |
| 15 | América RJ |
| 16 | Santa Cruz PE |
| 17 | Remo PA |
| 18 | Bahia BA |
| 19 | Nautico PE |
| 20 | Vitória Bahia BA |
| 21 | Nacional AM |
| 22 | América MG |
| 23 | Portuguesa RJ |
| 24 | ABC Natal RN |
| 25 | CRB Alagoas AL |
| 26 | Sergipe SE |
Brazil SP
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | São Paulo SP |
| 3 | Santos SP |
| 4 | Corinthians SP |
| 5 | Portuguesa SP |
| 6 | Guarani SP |
| 7 | Ponte Preta SP |
| 8 | Juventus SP |
| 9 | América SP |
| 10 | São Bento SP |
| 11 | Ferroviária SP |
| 12 | XV Piracicaba SP |
Preliminary round
Brazil MG
Brazil BA
| 1 | Vitória Bahia BA |
| 2 | Bahia BA |
| 3 | Alagoinhas BA |
| 4 | Itabuna BA |
| 5 | Fluminense Feira BA |
| 6 | Galicia BA |
| 7 | Leônico BA |
| 8 | AD Jequié BA |
| 9 | Conquista BA |
| 10 | Botafogo Bahia BA |
| 11 | Ypiranga BA |
| 12 | ? |
| 13 | Vitória Ilhéus BA |
Brazil PE
Brazil PR
| 1 | Coritiba PR |
| 2 | Atlético Paranaense PR |
| 3 | Colorado PR |
| 4 | Londrina PR |
| 5 | Pinheiros PR |
| 6 | Bandeirante PR |
| 7 | ? |
| 8 | Grémio Maringá PR |
| 9 | AA Iguaçu PR |
| 10 | Paranavai PR |
| 11 | Cianorte PR |
| 12 | Rio Branco PR |
| 13 | Cascavel FC PR |
| 14 | Mourãoense PR |
| 15 | Jandaia PR |
Brazil GO
Brazil RJ
Final phase
Taça Guanabara
| 1 | Flamengo RJ |
| 2 | Fluminense RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Vasco da Gama RJ |
| 5 | América RJ |
| 6 | Olaria RJ |
| 7 | São Cristovão RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
| 9 | Campo Grande RJ |
| 10 | Portuguesa RJ |
| 11 | Bangu RJ |
| 12 | Madureira RJ |
Taça Fadel Fadel
Taça José de Albuquerque
Brazil RS
Final
Group A First Phase
Group B First Phase
Group C First Phase
Group D First Phase
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Caxias RS |
| 3 | Novo Hamburgo RS |
| 4 | Grémio RS |
| 5 | Gaúcho RS |
| 6 | Esportivo RS |
| 7 | Cruzeiro RS |
| 8 | G. E. Brasil RS |
| 9 | CE Aimoré RS |
| 10 | Santa Cruz RS |
| 11 | Grémio Bagé RS |
| 12 | Cachoeira RS |
| 13 | São José RS |
| 14 | Pelotas RS |
| 15 | Inter Santa Maria RS |
| 16 | São Paulo R.G RS |
| 17 | Tamoio RS |
| 18 | Nacional Cruz Alta RS |
| 19 | Sá Viana RS |
| 20 | Ypiranga Erechim RS |
| 21 | Guarany Bagé RS |
| 22 | Riograndense FC RS |
| 23 | Atlético Carazinho RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | 14 de Julho RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Brazil PE | 5 | 24 | 9 | 3 | 12 | 33-42 | 21 |
| 1964 | Brazil PE | 5 | 24 | 6 | 8 | 10 | 41-56 | 20 |
| 1965 | Brazil PE | 4 | 22 | 6 | 6 | 10 | 35-38 | 18 |
| 1966 | Brazil PE | 5 | 24 | 8 | 1 | 15 | 32-46 | 17 |
| 1967 | Brazil PE | 5 | 16 | 2 | 6 | 8 | 8-23 | 10 |
| 1968 | Brazil PE | 5 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23-33 | 12 |
| 1969 | Brazil PE | 5 | 24 | 10 | 3 | 11 | 34-43 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil PE | 5 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21-44 | 15 |
| 1971 | Brazil PE | 5 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14-27 | 8 |
| 1972 | Brazil PE | 5 | 24 | 6 | 6 | 12 | 29-38 | 18 |
| 1973 | Brazil PE | 4 | 34 | 11 | 8 | 14 | 39-55 | 30 |
| 1974 | Brazil PE | 6 | 27 | 8 | 3 | 15 | 33-40 | 19 |
| 1975 | Brazil PE | 5 | 32 | 4 | 9 | 19 | 24-58 | 17 |
| 1976 | Brazil PE | 6 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20-39 | 16 |
| 1977 | Brazil PE | 5 | 30 | 3 | 6 | 21 | 9-52 | 12 |
| 1978 | Brazil PE | 3 | 28 | 8 | 5 | 15 | 30-49 | 21 |
| 1979 | Brazil PE | 7 | 31 | 5 | 5 | 21 | 20-59 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil PE | 5 | 31 | 10 | 4 | 17 | 25-53 | 24 |
| 1981 | Brazil PE | 5 | 31 | 10 | 7 | 14 | 47-44 | 27 |
| 1982 | Brazil PE | 7 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23-40 | 16 |
| 1983 | Brazil PE | 5 | 26 | 8 | 8 | 10 | 29-44 | 24 |
| 1984 | Brazil PE | 6 | 29 | 6 | 6 | 17 | 21-49 | 18 |
| 1985 | Brazil PE | 9 | 25 | 9 | 1 | 15 | 41-53 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
