Austria
1985-86
1. Bundesliga
1. Bundesliga
Championship Playoff
1 | Austria Wien |
2 | Rapid Wien |
3 | Wacker Innsbruck |
4 | Lask Linz |
5 | Sturm Graz |
6 | Grazer AK |
7 | Admira Wien |
8 | Klagenfurt |
Promotion/Relegation Group
Autumn Season
1 | Austria Wien |
2 | Rapid Wien |
3 | Klagenfurt |
4 | Grazer AK |
5 | Lask Linz |
6 | Sturm Graz |
7 | Admira Wien |
8 | Wacker Innsbruck |
9 | Voest Linz |
10 | SC Eisenstadt |
11 | Alpine Donawitz |
12 | Salzburger AK |
2. Bundesliga
1 | Wiener SK |
2 | Vorwärts Steyr |
3 | First Vienna |
4 | SV Spittal |
5 | Kremser SC |
6 | Austria Salzburg |
7 | SV Sankt Veit |
8 | SW Bregenz |
9 | Flavia Solva Wagna |
10 | SV Schwechat |
11 | Favoritner AC |
12 | Villacher SV |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Ivkovic | GK | 23 | 0 | 23 | 0 |
Streiter | RB | 17 | 1 | 18 | 2 |
Robert Auer | CDR | 30 | 0 | 30 | 1 |
Kalinić | CDL | 20 | 0 | 20 | 1 |
Koreimann | LB | 27 | 0 | 27 | 5 |
Hörtnagl | RM | 15 | 9 | 24 | 2 |
Hansi Müller | CM | 33 | 0 | 33 | 16 |
Linzmaier | LM | 36 | 0 | 36 | 4 |
Spielmann | RW | 22 | 9 | 31 | 12 |
Welzl | LW | 20 | 5 | 25 | 2 |
Roscher | CFC | 26 | 1 | 27 | 13 |
Subs :
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Burgstaller | GK | 7 | 0 | 7 | 0 |
Lenninger | RB | 16 | 3 | 19 | 0 |
Strobl | CD | 15 | 1 | 16 | 0 |
Peischl | M | 15 | 0 | 15 | 1 |
Westerthaler | FW | 10 | 8 | 18 | 5 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Ivkovic
Kalinić
Robert Auer
Hupfauf
Grosch
Peischl
Koreimann
Linzmaier
Hansi Müller
Spielmann
Jessenitschnig
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Ivkovic
Kalinić
Strobl
Robert Auer
Spielmann
Peischl
Koreimann
Linzmaier
Hansi Müller
Welzl
Roscher
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
Ivkovic
Kalinić
Strobl
Robert Auer
Koreimann
Robert Idl
Spielmann
Linzmaier
Hansi Müller
Welzl
Roscher
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN