Division 1
| 1 | Benfica |
| 2 | Boavista |
| 3 | Belenenses |
| 4 | FC Porto |
| 5 | Sporting |
| 6 | Vitória Guimarães |
| 7 | Braga |
| 8 | Estoril Praia |
| 9 | Vitória Setúbal |
| 10 | Atlético |
| 11 | Académica Coimbra |
| 12 | Leixões |
| 13 | Beira Mar |
| 14 | União Tomar |
| 15 | Farense |
| 16 | Desportivo CUF |
Division 2
Torneio de Competência I/II Divisão
| 1 | Beira Mar |
| 2 | Montijo |
| 3 | Salgueiros |
| 4 | União Tomar |
North
| 1 | Varzim |
| 2 | Salgueiros |
| 3 | Lourosa |
| 4 | Paços Ferreira |
| 5 | Famalicão |
| 6 | Chaves |
| 7 | União Lamas |
| 8 | Gil Vicente |
| 9 | Espinho |
| 10 | Riopele |
| 11 | Sanjoanense |
| 12 | Sporting Covilhã |
| 13 | Marinhense |
| 14 | Penafiel |
| 15 | Feirense |
| 16 | Fafe |
| 17 | Paredes |
| 18 | Vilanovense |
| 19 | Régua |
| 20 | Alba |
South
| 1 | Portimonense |
| 2 | Montijo |
| 3 | Peniche |
| 4 | Maritimo |
| 5 | Caldas |
| 6 | Oriental |
| 7 | Barreirense |
| 8 | Esperança Lagos |
| 9 | Olhanense |
| 10 | Torreense |
| 11 | Estrela Portalegre |
| 12 | Juventude Évora |
| 13 | Almada |
| 14 | União Santarém |
| 15 | Sintrense |
| 16 | Sesimbra |
| 17 | União Leiria |
| 18 | Lusitano Évora |
| 19 | Torres Novas |
| 20 | União Montemor |
Division 3
Série A
| 1 | Tirsense |
| 2 | Vila Real |
| 3 | Vianense |
| 4 | Bragança |
| 5 | Aliados Lordelo |
| 6 | Freamunde |
| 7 | Avintes |
| 8 | Sp. Lamego |
| 9 | Leça |
| 10 | Limianos |
| 11 | Cabeceirense |
| 12 | Mirandela |
| 13 | Tadim |
| 14 | Desportivo Aves |
| 15 | Paços Brandão |
| 16 | Rio Ave |
| 17 | Esposende |
| 18 | Arrifanense |
| 19 | Forjães |
| 20 | Mondinense |
Série B
| 1 | União Coimbra |
| 2 | Académico Viseu |
| 3 | Marialvas |
| 4 | Naval |
| 5 | Guarda |
| 6 | Cucujães |
| 7 | Lusitano Vildemoinhos |
| 8 | Oliveira Bairro |
| 9 | Oliveirense |
| 10 | Lousanense |
| 11 | Agueda |
| 12 | Viseu e Benfica |
| 13 | Anadia |
| 14 | Penalva Castelo |
| 15 | Febres SC |
| 16 | Gouveia |
| 17 | Ala Arriba |
| 18 | Covilhã e Benfica |
| 19 | Os Vilanovenses |
| 20 | Tabuense |
Série C
| 1 | Portalegrense |
| 2 | Odivelas |
| 3 | S.L. Cartaxo |
| 4 | Loures |
| 5 | Marrazes |
| 6 | Elvas |
| 7 | Eléctrico |
| 8 | Nacional Madeira |
| 9 | Alverca |
| 10 | Campomaiorense |
| 11 | União Almeirim |
| 12 | Alcanenense |
| 13 | Alhandra |
| 14 | Vieirense |
| 15 | Alcobaça |
| 16 | Vilafranquense |
| 17 | Sporting Pombal |
| 18 | Benavente |
| 19 | Elvenses |
| 20 | Bombarralense |
Série D
| 1 | Vasco Gama Sines |
| 2 | Alcochetense |
| 3 | Cova Piedade |
| 4 | Sacavenense |
| 5 | Seixal |
| 6 | SL Olivais |
| 7 | Amora |
| 8 | Desportivo Beja |
| 9 | Lusitano V.R.S.A |
| 10 | Uniâo Santiago Cacém |
| 11 | Odemirense |
| 12 | Pescadores Caparica |
| 13 | Casa Pia |
| 14 | Quarteirense |
| 15 | Luso Barreiro |
| 16 | Estrela Vendas Novas |
| 17 | Maritimo Rosarense |
| 18 | Sambrasense |
| 19 | Moura |
| 20 | Paio Pires |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | Division 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-17 | 10 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-72 | Division 3 Série C | 7 | 30 | 11 | 6 | 13 | 48-50 | 28 |
| 1972-73 | Division 3 Série C | 10 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33-39 | 30 |
| 1973-74 | Division 3 Série C | 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50-46 | 39 |
| 1974-75 | Division 3 Série C | 7 | 38 | 18 | 10 | 10 | 34-26 | 46 |
| 1975-76 | Division 3 Série C | 9 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50-44 | 41 |
| 1976-77 | Division 3 Série E | 3 | 30 | 15 | 10 | 5 | 51-26 | 40 |
| 1977-78 | Division 3 Série E | 10 | 30 | 12 | 4 | 14 | 49-38 | 28 |
| 1978-79 | Division 3 Série E | 10 | 30 | 13 | 3 | 14 | 29-38 | 29 |
| 1979-80 | Division 3 Série E | 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 39-34 | 33 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 3 Série E | 16 | 30 | 2 | 9 | 19 | 23-45 | 13 |
| 1987-88 | Division 3 Série E | 2 | 38 | 26 | 4 | 8 | 51-26 | 56 |
| 1988-89 | Division 2 South | 8 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42-38 | 35 |
| 1989-90 | Division 2 | 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42-42 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 3 | 9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 54-38 | 39 |
| 1995-96 | Division 2 | 13 | 34 | 12 | 8 | 14 | 28-38 | 32 |
| 1996-97 | Division 2 | 15 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31-30 | 31 |
| 1997-98 | Division 2 | 3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 64-35 | 43 |
| 1998-99 | Division 1 | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 36-50 | 35 |
| 1999-00 | Division 1 | 11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39-48 | 41 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Division 1 | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45-52 | 43 |
| 2001-02 | Division 1 | 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 39-67 | 27 |
| 2003-04 | Division 1 | 16 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33-49 | 35 |
