Serie A
Serie B
Serie C
Girone A
| 1 | Piacenza |
| 2 | Triestina |
| 3 | Solbiatese |
| 4 | Treviso |
| 5 | Savona |
| 6 | Udinese |
| 7 | Alessandria |
| 8 | Novara |
| 9 | Monfalcone |
| 10 | Legnano |
| 11 | Trevigliese |
| 12 | Venezia |
| 13 | Pro Patria |
| 14 | Biellese |
| 15 | Verbania |
| 16 | Chioggia Sottomarina |
| 17 | Valdagno |
| 18 | Cremonese |
| 19 | Asti |
| 20 | Rapallo Ruentes |
Girone B
| 1 | Arezzo |
| 2 | Massese |
| 3 | Ascoli |
| 4 | Siena |
| 5 | Ancona |
| 6 | Torres |
| 7 | Viareggio |
| 8 | Olbia |
| 9 | Sambenedettese |
| 10 | AC Prato |
| 11 | Pistoiese |
| 12 | Empoli |
| 13 | Ravenna |
| 14 | Vis Pesaro |
| 15 | Virtus Entella |
| 16 | Spezia |
| 17 | Rimini |
| 18 | Jesina |
| 19 | Maceratese |
| 20 | Forlì |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-69 | Serie C | 14 | 38 | 10 | 15 | 13 | 33-37 | 35 |
| 1969-70 | Serie C | 6 | 38 | 11 | 18 | 9 | 29-21 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Serie C | 7 | 38 | 9 | 20 | 9 | 24-24 | 38 |
| 1971-72 | Serie C | 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33-31 | 37 |
| 1972-73 | Serie C | 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42-50 | 32 |
| 1973-74 | Serie C | 14 | 38 | 14 | 7 | 17 | 33-37 | 35 |
| 1974-75 | Serie C | 19 | 38 | 7 | 13 | 18 | 26-44 | 27 |
| 1976-77 | Serie C | 13 | 38 | 14 | 8 | 16 | 34-32 | 36 |
| 1977-78 | Serie C | 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 35-28 | 39 |
| 1978-79 | Serie C | 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 42-23 | 44 |
| 1979-80 | Serie B | 20 | 38 | 8 | 10 | 20 | 20-43 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
