Division 1
Championship Final
| 1 | Toluca |
| 2 | Club León |
| 3 | Unión Curtidores |
| 4 | Cruz Azul |
First stage Group 1
First stage Group 2
| 1 | Club León |
| 2 | Unión Curtidores |
| 3 | Monterrey |
| 4 | Puebla |
| 5 | Jalisco |
| 6 | Tigres U. A. N. Léon |
| 7 | UNAM |
| 8 | Zacatepec |
| 9 | Club Laguna |
| 10 | Ciudad Madero |
Overall Table
| 1 | Club León |
| 2 | Toluca |
| 3 | Cruz Azul |
| 4 | Atletico Español |
| 5 | Club América |
| 6 | Unión Curtidores |
| 7 | Monterrey |
| 8 | Universidad Guadalajara |
| 9 | Atlas |
| 10 | Puebla |
| 11 | Chivas Guadalajara |
| 12 | Jalisco |
| 13 | Tigres U. A. N. Léon |
| 14 | UNAM |
| 15 | Veracruz |
| 16 | Zacatepec |
| 17 | Atlético Potosino |
| 18 | Atlante |
| 19 | Club Laguna |
| 20 | Ciudad Madero |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-75 | Division 1 | 13 | 38 | 8 | 18 | 12 | 47-61 | 34 |
| 1975-76 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50-54 | 37 |
| 1976-77 | Division 1 | 19 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39-55 | 30 |
| 1977-78 | Division 1 | 5 | 44 | 22 | 9 | 13 | 60-44 | 52 |
| 1978-79 | Division 1 | 3 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58-46 | 48 |
| 1979-80 | Division 1 | 8 | 40 | 14 | 13 | 13 | 65-68 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52-52 | 37 |
| 1981-82 | Division 1 | 4 | 44 | 19 | 14 | 11 | 66-48 | 50 |
| 1982-83 | Division 1 | 10 | 38 | 12 | 13 | 13 | 47-53 | 37 |
| 1983-84 | Division 1 | 9 | 40 | 15 | 12 | 13 | 56-61 | 42 |
| 1984-85 | Division 1 | 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41-45 | 35 |
| 1985-86 | Division 1 | 15 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19-25 | 14 |
| 1986-87 | Division 1 | 5 | 44 | 14 | 16 | 14 | 62-63 | 44 |
| 1987-88 | Division 1 | 3 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51-65 | 32 |
| 1988-89 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38-60 | 35 |
| 1989-90 | Division 1 | 6 | 42 | 16 | 12 | 14 | 70-74 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45-49 | 36 |
| 1991-92 | Division 1 | 11 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53-51 | 39 |
| 1992-93 | Division 1 | 8 | 42 | 14 | 16 | 12 | 61-64 | 44 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

