Squads
|
Formations
| 1 |   | GK | Superchi |   | 01/09/1944 | 180/77 | ||||
| 2 |  | GK | Bandoni |   | 05/08/1939 | 174/77 | ||||
| 3 |   | CD | Ferrante |   | 18/07/1945 | 180/80 | 30 | 4 | ||
| 4 |   | FB | Pirovano |   | 05/05/1937 | 176/74 | 4 | 0 | ||
| 5 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | ||||
| 6 |  | D | Cencetti |   | 181/74 | |||||
| 7 |  | LB | Longoni |   | 12/04/1942 | 169/67 | ||||
| 8 |   | FB | Rogora |   | 08/11/1938 | 175/72 | ||||
| 9 |   | M | Rizzo |   | 30/05/1943 | 173/69 | 20 | 2 | ||
| 10 |   | M | De Sisti |   | 13/03/1943 | 169/68 | ||||
| 11 |   | M | Esposito |   | 03/01/1948 | 170/68 | ||||
| 12 |   | M | Claudio Merlo |   | 07/07/1946 | 176/70 | ||||
| 13 |   | LW | G. Mariani |   | 06/04/1946 | 175/70 | 12 | 2 | ||
| 14 |   | FW | Amarildo |   | 29/06/1939 | 169/66 | ||||
| 15 |   | FW | Maraschi |   | 28/08/1939 | 172/74 | ||||
| 16 |   | FW | Chiarugi |   | 13/01/1947 | 171/70 | 
 
| 1 |   | GK | Superchi |   | 01/09/1944 | 180/77 | 30 | 0 | 30 | 0 | 
| 2 |  | GK | Bandoni |   | 05/08/1939 | 174/77 | ||||
| 3 |   | CD | Ferrante |   | 18/07/1945 | 180/80 | 30 | 0 | 30 | 1 | 
| 4 |   | LB | Mancin |   | 18/04/1945 | 174/72 | 29 | 0 | 29 | 0 | 
| 5 |   | RB | Rogora |   | 08/11/1938 | 175/72 | 28 | 0 | 28 | 0 | 
| 6 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | 25 | 0 | 25 | 0 | 
| 7 |   | FB | Pirovano |   | 05/05/1937 | 176/74 | 6 | 1 | 7 | 0 | 
| 8 |  | D | Cencetti |   | 181/74 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 9 |  | FB | Stanzial |   | 12/12/1948 | 172/70 | ||||
| 10 |   | M | De Sisti |   | 13/03/1943 | 169/68 | 30 | 0 | 30 | 2 | 
| 11 |   | M | Claudio Merlo |   | 07/07/1946 | 176/70 | 25 | 1 | 26 | 1 | 
| 12 |   | M | Rizzo |   | 30/05/1943 | 173/69 | 24 | 3 | 27 | 6 | 
| 13 |   | M | Esposito |   | 03/01/1948 | 170/68 | 20 | 2 | 22 | 0 | 
| 14 |   | FW | Maraschi |   | 28/08/1939 | 172/74 | 30 | 0 | 30 | 14 | 
| 15 |   | FW | Amarildo |   | 29/06/1939 | 169/66 | 25 | 0 | 25 | 6 | 
| 16 |   | FW | Chiarugi |   | 13/01/1947 | 171/70 | 17 | 1 | 18 | 7 | 
| 17 |  | FW | Danova |   | 18/11/1938 | 167/64 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
 
| 1 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | 25 | 0 | 25 | 0 | 
| 2 |   | GK | Superchi |   | 01/09/1944 | 180/77 | 5 | 1 | 6 | 0 | 
| 3 |   | RB | Pirovano |   | 05/05/1937 | 176/74 | 26 | 1 | ||
| 4 |   | D | Rogora |   | 08/11/1938 | 175/72 | 26 | 1 | ||
| 5 |   | CD | Ferrante |   | 18/07/1945 | 180/80 | 25 | 0 | ||
| 6 |   | LB | Mancin |   | 18/04/1945 | 174/72 | 22 | 1 | ||
| 7 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | 21 | 0 | ||
| 8 |  | D | Cencetti |   | 181/74 | 5 | 0 | |||
| 9 |   | M | De Sisti |   | 13/03/1943 | 169/68 | 30 | 6 | ||
| 10 |   | M | Claudio Merlo |   | 07/07/1946 | 176/70 | 26 | 0 | ||
| 11 |   | M | Bertini |   | 07/01/1944 | 174/72 | 23 | 3 | ||
| 12 |   | M | Brugnera |   | 26/02/1946 | 170/66 | 17 | 2 | ||
| 13 |   | M | Esposito |   | 03/01/1948 | 170/68 | 10 | 0 | ||
| 14 |  | M | Passalacqua |   | 29/03/1949 | 168/66 | 1 | 0 | ||
| 15 |   | FW | Maraschi |   | 28/08/1939 | 172/74 | 27 | 12 | ||
| 16 |   | FW | Chiarugi |   | 13/01/1947 | 171/70 | 20 | 2 | ||
| 17 |   | FW | Amarildo |   | 29/06/1939 | 169/66 | 17 | 5 | 
 
| 1 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | ||||
| 2 |   | CD | Ferrante |   | 18/07/1945 | 180/80 | 33 | 1 | ||
| 3 |  | D | Vitali |   | 01/08/1940 | 176/75 | 17 | 0 | ||
| 4 |  | D | Calosi |   | 17/07/1944 | 177/72 | ||||
| 5 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | ||||
| 6 |   | FB | Rogora |   | 08/11/1938 | 175/72 | ||||
| 7 |   | M | Bertini |   | 07/01/1944 | 174/72 | 34 | 6 | ||
| 8 |   | M | Pirovano |   | 05/05/1937 | 176/74 | 21 | 1 | ||
| 9 |   | M | Brugnera |   | 26/02/1946 | 170/66 | ||||
| 10 |   | W | Hamrin |   | 19/11/1934 | 170/70 | 
 
| 1 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | ||||
| 2 | GK | Paolicchi |   | 04/11/1938 | ||||||
| 3 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | 31 | 0 | ||
| 4 |   | CD | Ferrante |   | 18/07/1945 | 180/80 | 19 | 0 | ||
| 5 |   | CD | Guarnacci |   | 03/02/1934 | 10 | 0 | |||
| 6 |   | CD | Gonfiantini |   | 12/06/1937 | |||||
| 7 |   | FB | Castelletti |   | 30/12/1937 | |||||
| 8 |   | FB | Rogora |   | 08/11/1938 | 175/72 | ||||
| 9 |   | M | Pirovano |   | 05/05/1937 | 176/74 | 31 | 1 | ||
| 10 |   | M | Bertini |   | 07/01/1944 | 174/72 | 20 | 1 | ||
| 11 |   | M | Brugnera |   | 26/02/1946 | 170/66 | 18 | 8 | ||
| 12 |   | M | Marchesi |   | 11/06/1937 | 175/73 | 2 | 0 | ||
| 13 |   | W | Hamrin |   | 19/11/1934 | 170/70 | 30 | 12 | ||
| 14 |   | W | Morrone |   | 05/02/1941 | 176/74 | 28 | 6 | ||
| 15 |   | FW | Maschio |   | 20/02/1933 | 174/73 | 2 | 0 | ||
| 16 |   | W | Nuti |   | 25/01/1944 | 180/74 | 
 
| 1 | GK | Paolicchi |   | 04/11/1938 | 0 | 0 | ||||
| 2 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | ||||
| 3 |   | FB | Robotti |   | 13/06/1935 | 177/76 | 30 | 0 | ||
| 4 |   | FB | Castelletti |   | 30/12/1937 | 28 | 0 | |||
| 5 |   | CD | Guarnacci |   | 03/02/1934 | 28 | 0 | |||
| 6 |   | CD | Gonfiantini |   | 12/06/1937 | 22 | 0 | |||
| 7 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | 11 | 0 | ||
| 8 |   | CD | Ferrante |   | 18/07/1945 | 180/80 | 3 | 0 | ||
| 9 |   | M | Pirovano |   | 05/05/1937 | 176/74 | 32 | 3 | ||
| 10 |   | M | Benaglia |   | 24/03/1938 | 174/72 | 21 | 2 | ||
| 11 |   | M | Bertini |   | 07/01/1944 | 174/72 | 20 | 3 | ||
| 12 |   | M | Marchesi |   | 11/06/1937 | 175/73 | 11 | 2 | ||
| 13 |   | M | Brugnera |   | 26/02/1946 | 170/66 | 2 | 0 | ||
| 14 |   | RW | Hamrin |   | 19/11/1934 | 170/70 | 34 | 8 | ||
| 15 |   | LW | Morrone |   | 05/02/1941 | 176/74 | 33 | 6 | ||
| 16 |   | FW | Orlando |   | 27/09/1938 | 32 | 17 | |||
| 17 |   | FW | Maschio |   | 20/02/1933 | 174/73 | 29 | 8 | ||
| 18 |   | W | Nuti |   | 25/01/1944 | 180/74 | 2 | 3 | 
 
| 1 |   | GK | Lorenzo Buffon |   | 19/12/1929 | 181/84 | ||||
| 2 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | ||||
| 3 |   | CD | Ferrante |   | 18/07/1945 | 180/80 | 1 | 0 | ||
| 4 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | ||||
| 5 |   | CD | Gonfiantini |   | 12/06/1937 | |||||
| 6 |   | FB | Robotti |   | 13/06/1935 | 177/76 | ||||
| 7 |   | FB | Castelletti |   | 30/12/1937 | |||||
| 8 |   | CD | Guarnacci |   | 03/02/1934 | |||||
| 9 |   | M | Pirovano |   | 05/05/1937 | 176/74 | 31 | 5 | ||
| 10 |   | M | Marchesi |   | 11/06/1937 | 175/73 | 24 | 0 | ||
| 11 |   | M | Salvori |   | 03/06/1944 | 175/71 | ||||
| 12 |   | M | Brugnera |   | 26/02/1946 | 170/66 | ||||
| 13 |   | M | Benaglia |   | 24/03/1938 | 174/72 | ||||
| 14 |   | FW | Petris |   | 27/08/1936 | |||||
| 15 |   | W | Hamrin |   | 19/11/1934 | 170/70 | ||||
| 16 |   | FW | Maschio |   | 20/02/1933 | 174/73 | ||||
| 17 |   | W | Nuti |   | 25/01/1944 | 180/74 | ||||
| 18 |   | LW | Seminario |   | 22/07/1936 | |||||
| 19 |  | FW | Lojacono |   | 11/12/1935 | 175/72 | 
 
| 1 |   | GK | Sarti |   | 02/10/1933 | 178 | ||||
| 2 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | ||||
| 3 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | ||||
| 4 |   | D | Malatrasi |   | 17/02/1938 | 177/78 | ||||
| 5 |   | D | Orzan |   | 24/07/1931 | |||||
| 6 |   | CD | Gonfiantini |   | 12/06/1937 | |||||
| 7 |   | FB | Robotti |   | 13/06/1935 | 177/76 | ||||
| 8 |   | FB | Castelletti |   | 30/12/1937 | |||||
| 9 |   | M | Marchesi |   | 11/06/1937 | 175/73 | 29 | 3 | ||
| 10 |  | M | Dell'Angelo |   | 18/04/1938 | 177/74 | ||||
| 11 |  | M | Magi |   | 26/05/1940 | 178/70 | ||||
| 12 |   | FW | Petris |   | 27/08/1936 | |||||
| 13 |   | W | Hamrin |   | 19/11/1934 | 170/70 | ||||
| 14 |   | FW | Milani |   | 14/05/1934 | 182/80 | 
 
| 1 |   | GK | Sarti |   | 02/10/1933 | 178 | ||||
| 2 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | ||||
| 3 |   | CD | Brizi |   | 19/03/1942 | 176/68 | ||||
| 4 |   | D | Malatrasi |   | 17/02/1938 | 177/78 | ||||
| 5 |   | D | Orzan |   | 24/07/1931 | |||||
| 6 |   | CD | Gonfiantini |   | 12/06/1937 | |||||
| 7 |   | FB | Robotti |   | 13/06/1935 | 177/76 | ||||
| 8 |   | FB | Castelletti |   | 30/12/1937 | |||||
| 9 |   | M | Marchesi |   | 11/06/1937 | 175/73 | 24 | 3 | ||
| 10 |  | M | Dell'Angelo |   | 18/04/1938 | 177/74 | ||||
| 11 |  | M | Milan |   | 10/12/1937 | |||||
| 12 |   | FW | Petris |   | 27/08/1936 | |||||
| 13 |   | W | Hamrin |   | 19/11/1934 | 170/70 | ||||
| 14 |   | FW | Milani |   | 14/05/1934 | 182/80 | 
 
| 1 |   | GK | Sarti |   | 02/10/1933 | 178 | ||||
| 2 |   | GK | Albertosi |   | 02/11/1939 | 182/77 | ||||
| 3 |   | D | Malatrasi |   | 17/02/1938 | 177/78 | ||||
| 4 |   | D | Orzan |   | 24/07/1931 | |||||
| 5 |   | CD | Gonfiantini |   | 12/06/1937 | |||||
| 6 |   | FB | Robotti |   | 13/06/1935 | 177/76 | ||||
| 7 |   | FB | Castelletti |   | 30/12/1937 | |||||
| 8 |   | M | Marchesi |   | 11/06/1937 | 175/73 | 30 | 2 | ||
| 9 |  | M | Lazzotti |   | 22/01/1941 | 2 | 0 | |||
| 10 |   | M | Benaglia |   | 24/03/1938 | 174/72 | ||||
| 11 |   | M | Da Costa |   | 01/08/1931 | 182/80 | ||||
| 12 |  | M | Milan |   | 10/12/1937 | |||||
| 13 |   | FW | Montuori |   | 24/09/1932 | 173/72 | ||||
| 14 |   | FW | Petris |   | 27/08/1936 | |||||
| 15 |   | W | Hamrin |   | 19/11/1934 | 170/70 | ||||
| 16 |   | FW | Antoninho |   | 10/02/1939 | 173/69 | 
 

 
                            