Division 1
| 1 | FC Nantes |
| 2 | Girondins Bordeaux |
| 3 | Paris Saint Germain |
| 4 | RC Lens |
| 5 | Stade Lavallois |
| 6 | AS Monaco |
| 7 | AS Nancy |
| 8 | AJ Auxerre |
| 9 | FC Metz |
| 10 | Stade Brest |
| 11 | Toulouse FC |
| 12 | FC Sochaux |
| 13 | Lille OSC |
| 14 | Saint Etienne |
| 15 | Strasbourg |
| 16 | FC Rouen |
| 17 | SC Bastia |
| 18 | FC Tours |
| 19 | Olympique Lyonnais |
| 20 | Mulhouse |
Division 2
Group A
| 1 | Stade Rennes |
| 2 | Nîmes Olympique |
| 3 | Valenciennes |
| 4 | Racing Club Paris |
| 5 | Le Havre |
| 6 | Angoulême |
| 7 | Montpellier |
| 8 | Guingamp |
| 9 | Abbeville |
| 10 | US Nœux-les-Mines |
| 11 | AS Béziers |
| 12 | Angers |
| 13 | Châteauroux |
| 14 | Libourne |
| 15 | Limoges |
| 16 | Olympique Alès |
| 17 | ES Viry-Châtillon |
| 18 | AS Corbeil-Essonnes |
Group B
| 1 | SC Toulon |
| 2 | Stade Reims |
| 3 | OGC Nice |
| 4 | Marseille |
| 5 | US Dunkerque |
| 6 | Martigues |
| 7 | Cannes |
| 8 | US Orléans |
| 9 | Grenoble |
| 10 | Red Star |
| 11 | FC Besançon |
| 12 | Gueugnon |
| 13 | Thonon |
| 14 | Louhans-Cuiseaux |
| 15 | Stade Français |
| 16 | Montceau |
| 17 | Racing Fontainebleau |
| 18 | CS Blénod |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Division 3 Center West | 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 39-22 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group A | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32-49 | 27 |
| 1981-82 | Division 2 Group A | 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37-38 | 31 |
| 1982-83 | Division 2 Group A | 14 | 34 | 5 | 18 | 11 | 28-39 | 28 |
| 1983-84 | Division 2 Group A | 16 | 36 | 9 | 11 | 16 | 32-48 | 29 |
| 1989-90 | Division 2 Group B | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-43 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 8 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33-37 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
