Division 1
| 1 | Marseille |
| 2 | Girondins Bordeaux |
| 3 | AS Monaco |
| 4 | FC Sochaux |
| 5 | Paris Saint Germain |
| 6 | AJ Auxerre |
| 7 | FC Nantes |
| 8 | Olympique Lyonnais |
| 9 | Toulouse FC |
| 10 | Stade Brest |
| 11 | Cannes |
| 12 | SC Toulon |
| 13 | Montpellier |
| 14 | FC Metz |
| 15 | Saint Etienne |
| 16 | SM Caen |
| 17 | Lille OSC |
| 18 | OGC Nice |
| 19 | Racing Club Paris |
| 20 | Mulhouse |
Division 2
Group A
| 1 | AS Nancy |
| 2 | Strasbourg |
| 3 | Nîmes Olympique |
| 4 | Olympique Alès |
| 5 | Martigues |
| 6 | SC Bastia |
| 7 | Stade Reims |
| 8 | Avignon |
| 9 | FC Istres |
| 10 | Dijon |
| 11 | Gueugnon |
| 12 | US Orléans |
| 13 | Louhans-Cuiseaux |
| 14 | FC Annecy |
| 15 | Chaumont |
| 16 | Grenoble |
| 17 | Red Star |
| 18 | Montceau |
Group B
| 1 | Stade Rennes |
| 2 | Valenciennes |
| 3 | FC Rouen |
| 4 | Stade Lavallois |
| 5 | Le Havre |
| 6 | AS Beauvais |
| 7 | Niort |
| 8 | RC Lens |
| 9 | US Créteil |
| 10 | Angers |
| 11 | US Dunkerque |
| 12 | Libourne |
| 13 | Guingamp |
| 14 | FC Tours |
| 15 | La Roche sur Yon |
| 16 | FC Lorient |
| 17 | Abbeville |
| 18 | Quimper |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | Division 3 Center West | 6 | 30 | 15 | 6 | 9 | 39-22 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group A | 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 32-49 | 27 |
| 1981-82 | Division 2 Group A | 14 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37-38 | 31 |
| 1982-83 | Division 2 Group A | 14 | 34 | 5 | 18 | 11 | 28-39 | 28 |
| 1983-84 | Division 2 Group A | 16 | 36 | 9 | 11 | 16 | 32-48 | 29 |
| 1989-90 | Division 2 Group B | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 44-43 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 Group B | 8 | 34 | 10 | 14 | 10 | 33-37 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
