Division 1
| 1 | Athletic Bilbao |
| 2 | Barcelona |
| 3 | Real Madrid |
| 4 | Sevilla FC |
| 5 | Atletico Madrid |
| 6 | Valencia |
| 7 | Espanyol |
| 8 | Real Sociedad |
| 9 | Valladolid |
| 10 | Celta Vigo |
| 11 | Las Palmas |
| 12 | La Coruña |
| 13 | Murcia CF |
| 14 | Alavés |
| 15 | Cultural Leonesa |
| 16 | Hércules |
Division 2
Group North
| 1 | Osasuna |
| 2 | Oviedo |
| 3 | Zaragoza |
| 4 | Caudal Deportivo |
| 5 | Sabadell |
| 6 | Racing Ferrol |
| 7 | Sporting Gijón |
| 8 | SD Indautxu |
| 9 | Tarrasa |
| 10 | Barakaldo CF |
| 11 | Racing Santander |
| 12 | UD Lérida |
| 13 | La Felguera |
| 14 | SD Eibar |
| 15 | Sestao |
| 16 | Logroñés |
Group South
| 1 | Real Jaén |
| 2 | Bétis Sevilla |
| 3 | CD Condal |
| 4 | Atlético Tetuán |
| 5 | UD España |
| 6 | Mestalla |
| 7 | Extremadura |
| 8 | Granada |
| 9 | Tenerife |
| 10 | CD Badajoz |
| 11 | CD Málaga |
| 12 | Xerez |
| 13 | San Fernando |
| 14 | Cádiz |
| 15 | Castilla |
| 16 | Castellón |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953-54 | Division 2 | 7 | 30 | 10 | 9 | 11 | 56-54 | 29 |
| 1954-55 | Division 2 | 8 | 30 | 13 | 3 | 14 | 54-51 | 29 |
| 1955-56 | Division 2 | 14 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40-56 | 25 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 3 | 19 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29-65 | 20 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | Division 3 | 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 55-33 | 47 |
| 1987-88 | Division 3 | 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 68-21 | 59 |
| 1988-89 | Division 2 | 16 | 38 | 8 | 18 | 12 | 36-42 | 34 |
| 1989-90 | Division 2 | 16 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35-42 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 2 | 10 | 38 | 9 | 19 | 10 | 35-34 | 37 |
| 1991-92 | Division 2 | 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 19-22 | 36 |
| 1992-93 | Division 2 | 16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 33-44 | 32 |
| 1993-94 | Division 2 | 10 | 38 | 10 | 15 | 13 | 30-40 | 35 |
| 1994-95 | Division 2 | 5 | 38 | 12 | 19 | 7 | 32-27 | 43 |
| 1995-96 | Division 2 | 12 | 38 | 10 | 16 | 12 | 34-31 | 36 |
| 1996-97 | Division 2 | 5 | 38 | 17 | 15 | 6 | 44-26 | 49 |
| 1998-99 | Division 2 | 18 | 42 | 13 | 8 | 21 | 42-56 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
