Division 1
| 1 | Athletic Bilbao |
| 2 | Real Madrid |
| 3 | Atletico Madrid |
| 4 | Barcelona |
| 5 | Sevilla FC |
| 6 | Zaragoza |
| 7 | Real Sociedad |
| 8 | Sporting Gijón |
| 9 | Espanyol |
| 10 | CD Málaga |
| 11 | Bétis Sevilla |
| 12 | Valladolid |
| 13 | UD Salamanca |
| 14 | Osasuna |
| 15 | Valencia |
| 16 | Las Palmas |
| 17 | Celta Vigo |
| 18 | Racing Santander |
Division 2
| 1 | Murcia CF |
| 2 | Cádiz |
| 3 | Mallorca |
| 4 | La Coruña |
| 5 | Palencia CF |
| 6 | Castilla |
| 7 | Elche |
| 8 | Hércules |
| 9 | Rayo Vallecano |
| 10 | Recreativo Huelva |
| 11 | Barcelona Atlètic |
| 12 | Oviedo |
| 13 | Atlético Madrileño |
| 14 | Linares |
| 15 | Castellón |
| 16 | Cartagena |
| 17 | Alavés |
| 18 | Sabadell |
| 19 | Xerez |
| 20 | Córdoba |
Division 3
Segunda División B Group A
| 1 | Bilbao Athletic |
| 2 | Tenerife |
| 3 | Burgos |
| 4 | Sestao |
| 5 | Gimnàstic Tarragona |
| 6 | San Sebastián |
| 7 | Logroñés |
| 8 | Andorra |
| 9 | Racing Ferrol |
| 10 | UE Lleida |
| 11 | Compostela |
| 12 | Huesca |
| 13 | Osasuna Promesas |
| 14 | Barakaldo CF |
| 15 | Endesa Andorra |
| 16 | Sporting Gijón Atlético |
| 17 | Binéfar |
| 18 | SD Erandio |
| 19 | Cultural Leonesa |
| 20 | Reus Deportivo |
Segunda División B Group B
| 1 | Granada |
| 2 | Algeciras CF |
| 3 | Albacete |
| 4 | Antequerano |
| 5 | Racing Portuense |
| 6 | Talavera |
| 7 | Alcoyano |
| 8 | CD Badajoz |
| 9 | Ceuta |
| 10 | Parla |
| 11 | Lorca |
| 12 | Real Jaén |
| 13 | Calvo Sotelo |
| 14 | Hospitalet |
| 15 | UD Poblense |
| 16 | Alcalá |
| 17 | SD Ibiza |
| 18 | Fuengirola |
| 19 | San Fernando |
| 20 | Torrejón |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975-76 | Division 3 | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 50-33 | 46 |
| 1976-77 | Division 3 | 5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 58-37 | 47 |
| 1977-78 | Division 3 Group 1 | 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 39-52 | 38 |
| 1978-79 | Division 3 Group 1 | 10 | 38 | 16 | 6 | 16 | 51-50 | 38 |
| 1979-80 | Division 3 Group 1 | 2 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75-32 | 54 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 | 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44-55 | 35 |
| 1981-82 | Division 2 | 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 44-44 | 38 |
| 1982-83 | Division 2 | 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-44 | 36 |
| 1983-84 | Division 2 | 14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 64-63 | 34 |
| 1984-85 | Division 2 | 14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37-45 | 35 |
| 1985-86 | Division 2 | 20 | 38 | 8 | 6 | 24 | 27-66 | 22 |
| 1986-87 | Division 3 | 14 | 42 | 11 | 17 | 14 | 50-47 | 39 |
| 1989-90 | Division 2 | 20 | 38 | 8 | 13 | 17 | 33-52 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Division 2 | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 57-61 | 35 |
| 1998-99 | Division 2 | 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 73-51 | 53 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

