PLAYERS (84)
| Player | Fullname | Position | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| 1 |  | Abílio |   | Abílio José Antonio | W | ||
| 2 |  | Aguiar |   | António Spinola Teixeira Aguiar | D | ||
| 3 |   | Albano |   | Manuel Faustino Simões | 25/09/1947 | M, FW | |
| 4 |   | Almeida |   | António Almeida | 04/02/1955 | D | |
| 5 |  | Aranha |   | António Luís Sousa Aranha Cordeiro | 04/10/1957 | FW | |
| 6 |   | Armando |   | Armando dos Santos Gonçalves | 29/09/1949 | RB, LB | |
| 7 |   | Armando |   | Armando Silva Inacio | 10/11/1951 | W, LW | |
| 8 |  | Artur |   | Artur da Assunção Ferreira | 19/10/1947 | FW | |
| 9 |   | Azevedo |   | FW | |||
| 10 |   | José António |   | José António Leiria Ventura | 29/07/1956 | FB | |
| 11 |   | João António |   | João António Corujas | 07/10/1948 | D | |
| B | |||||||
| 12 |   | Bandeira |   | Mário Arsénio Bandeira Garcêz | 01/06/1956 | M, W, FW | |
| 13 |   | Baptista |   | José Joaquim Bento Baptista | 22/05/1948 | W, M | |
| 14 |   | Barreira |   | LB, M, FB | |||
| 15 |  | Barreiros |   | Antonio Manuel Arriaga Barreiros | M | ||
| 16 |   | Barroca |   | João Manuel Neves Barroca | 22/01/1946 | LW | |
| 17 |  | Bastos |   | Bastos | W | ||
| 18 |  | Brito |   | M | |||
| 19 |   | Bule |   | Manuel António Caetano Bule | 29/12/1958 | FW | |
| 20 |   | Carlos Brito |   | Carlos Alberto Silva Brito | 03/11/1955 | M | |
| 21 |  | Luis Branco |   | Luis Branco | W | ||
| C | |||||||
| 22 |  | Caeiro |   | Luís António Ferreira Caeiro | 12/09/1962 | GK | |
| 23 |   | Cancelinha |   | Almerindo Antonio Cancelinha | GK | ||
| 24 |   | Carlitos |   | Carlos Alberto Almeida Nogueira | D | ||
| 25 |  | Carta |   | António Manuel Carta Henriques | 20/07/1957 | D | |
| 26 |   | Casais |   | M | |||
| 27 |   | Conceiçâo |   | Luis Fernando Vieira Santos Conceição | 15/05/1952 | CD, D | |
| 28 |   | Costa |   | António José Teixeira Costa | 15/01/1957 | CD, DM | |
| 29 |   | Crespo |   | Vítor Fernando Gomes Crespo | 04/09/1960 | M | |
| 30 |   | Cruz |   | Fernando Manuel Jesus Cruz | 25/04/1953 | A | |
| 31 |   | Jorge Coutinho |   | Jorge Manuel Coutinho Fernandes | 07/05/1961 | LW | |
| 32 |   | João Carvalho |   | João António do Carmo da Cunha Carvalho | 24/06/1957 | FW | |
| D | |||||||
| 33 |   | Domingos |   | Domingos Silva | 13/03/1962 | D | |
| E | |||||||
| 34 |   | Egidio |   | Egídio Neves de Oliveira | 03/11/1948 | M | |
| 35 |   | Elias |   | Elias Alexandre Batista Joanico Simões | 17/02/1960 | W | |
| 36 |   | Enoch |   | João Torres Santos Enoch | 18/04/1950 | W, FW, LW | |
| F | |||||||
| 37 |   | Flora |   | CD | |||
| 38 |   | Pedro Flávio |   | Pedro Joao Martins Flavio | 03/02/1957 | M | |
| G | |||||||
| 39 |   | Galveias |   | Julio Antonio Parreira Galveias | 06/12/1947 | M, D, FB, RB | |
| 40 |  | Gregório |   | Gregório | LB | ||
| 41 |  | Guilherme |   | Guilherme | M | ||
| 42 |   | Rui Gorriz |   | Rui Manuel Ricardo Gorriz | 07/01/1959 | GK | |
| H | |||||||
| 43 |   | Henrique |   | Henrique Bernardino Carmelino Pires | 25/01/1955 | M, FW | |
| 44 |   | Jorge Hipólito |   | José Jorge Hipolito Russo | 11/02/1953 | M | |
| I | |||||||
| 45 |   | Costa II |   | Francisco Fernandes Costa | 20/09/1956 | GK | |
| J | |||||||
| 46 |   | Jacinto |   | José Luís Rodrigues Jacinto | 29/12/1958 | CD | |
| 47 |  | Jardim |   | M | |||
| 48 |  | Joaquim José |   | Joaquim José | CD | ||
| 49 |   | José Joâo |   | José Joâo Rosário de Abreu | GK | ||
| 50 |   | Mário Jorge |   | Joaquim Mario Andrade Jorge | 10/05/1952 | M | |
| L | |||||||
| 51 |   | José Luís |   | José Luís Esteves Melo | 13/01/1954 | W, M | |
| 52 |   | Louro |   | Joaquim José Louro Carvalho | 03/03/1951 | GK | |
| M | |||||||
| 53 |   | Horacio Margal |   | Horacio Margal Pereira | 23/03/1954 | M, FB, CD | |
| 54 |   | Horacio Martins |   | Horacio Costa Martins | 18/04/1953 | M, FW | |
| 55 |   | Marinho |   | Mário Fernando Silva Delgado | 25/01/1952 | M | |
| 56 |  | Marques |   | Antonio Manuel Santos Marques | 09/12/1955 | D | |
| 57 |  | Marujo |   | GK | |||
| 58 |  | Maçarico |   | Werther Manuel Castro Maçarico | 02/02/1944 | CD | |
| 59 |   | Medeiros |   | Antonio Medeiros Gonçalves Costa | 1943 | M | |
| 60 |  | Milheiro |   | Luís Miguel Milheiro Martins | 09/04/1960 | W | |
| 61 |  | Moreira |   | Moreira | GK | ||
| 62 |  | Vitor Manuel |   | Vitor Manuel de Jesus Antonio | M | ||
| N | |||||||
| 63 |   | Carlos Nunes |   | Carlos Nunes | GK | ||
| O | |||||||
| 64 |   | Oliveira |   | Augusto Manuel Oliveira Machado | LB | ||
| P | |||||||
| 65 |   | Paulinho |   | W | |||
| 66 |   | Pelarigo |   | Emidio Alberto Jeronimo Pelarigo | 05/10/1953 | RB | |
| 67 |  | Pereira |   | Pereira | GK | ||
| 68 |   | Porfirio |   | Porfirio Pinto | 04/05/1948 | GK | |
| R | |||||||
| 69 |   | Rodrigues |   | António Oliveira Guerra Rodrigues | 12/03/1951 | D | |
| 70 |   | Rogério |   | Rogério Ferreira Costa Vasconcelos | 11/01/1952 | CD | |
| 71 |   | Rosário |   | Antonio Crisostomo do Rosario | 27/10/1953 | FW | |
| 72 |   | Vitor Rosa |   | Vitor Manuel Luis Rosa | 16/04/1953 | FW | |
| S | |||||||
| 73 |   | Salvado |   | Joaquim António dos Santos Salvado | 23/01/1957 | M | |
| 74 |   | Serrazina |   | António José Ferreira Serrazina? | 08/06/1953 | FW | |
| 75 |  | Serrazina |   | Rui Manuel Narciso Serrazina | M | ||
| 76 |  | Simões |   | M | |||
| T | |||||||
| 77 |  | Carlos Torgal |   | Carlos Torgal Santos | FW | ||
| 78 |  | Terrinca |   | FW | |||
| 79 |   | Tito |   | Tito Costa Filipe | 12/03/1955 | M | |
| 80 |   | Tito |   | Carlos Manuel Neto | CD | ||
| V | |||||||
| 81 |   | Verdugo |   | Antonio Manuel Silva Verdugo | 14/05/1961 | M | |
| 82 |  | Vicente |   | Vicente Caramelo da Silva | M | ||
| 83 |  | Vital |   | Jorge Manuel Cegonho Correia Vital | 06/08/1959 | CD | |
| 84 |  | Vítor Santos |   | D | |||
Other Players :
M : Diogo, Parreira FW : Armando II
Comments :
You must be signed in to comment