Metropolitano
| 1 | Independiente |
| 2 | San Lorenzo Almagro |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | Vélez Sarsfield |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Estudiantes |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Argentinos Juniors |
| 9 | Newell's Old Boys |
| 10 | Instituto Cordoba |
| 11 | Platense |
| 12 | Temperley |
| 13 | Talleres |
| 14 | Huracan |
| 15 | Nueva Chicago |
| 16 | Rosario Central |
| 17 | Racing Club Avellaneda |
| 18 | River Plate |
| 19 | Racing Córdoba |
Torneo Nacional
Second Stage Zona A
Second Stage Zona B
Second Stage Zona C
Second Stage Zona D
| 1 | Platense |
| 2 | Unión Santa Fé |
| 3 | Huracan |
Second Stage Zona E
Second Stage Zona F
Second Stage Zona G
Second Stage Zona H
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
First Stage Zona E
First Stage Zona F
| 1 | Talleres |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Temperley |
| 4 | ? |
First Stage Zona G
| 1 | Loma Negra |
| 2 | Nueva Chicago |
| 3 | River Plate |
| 4 | ? |
First Stage Zona H
Division 2
First Stage Group A
First Stage Group B
| 1 | Atlanta |
| 2 | Sportivo Italiano |
| 3 | All Boys |
| 4 | Quilmes |
| 5 | Estudiantes Buenos Aires |
| 6 | El Porvenir |
| 7 | Deportivo Morón |
| 8 | Banfield |
| 9 | Lanus |
| 10 | Defensores Belgrano |
| 11 | Villa Dálmine |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17-16 | 14 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27-16 | 19 |
| 1982 | Metropolitano | 7 | 36 | 13 | 13 | 10 | 62-47 | 39 |
| 1982 | Torneo Nacional | 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32-24 | 21 |
| 1983 | Metropolitano | 19 | 36 | 7 | 13 | 16 | 46-51 | 27 |
| 1983 | Torneo Nacional | 5 | 28 | 17 | 6 | 5 | 64-41 | 38 |
| 1984 | Division 1 | 5 | 36 | 16 | 11 | 9 | 42-31 | 43 |
| 1984 | Torneo Nacional | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-7 | 6 |
| 1985-86 | Division 1 | 18 | 36 | 6 | 14 | 16 | 31-52 | 26 |
| 1986-87 | Division 1 | 15 | 38 | 8 | 17 | 13 | 43-56 | 33 |
| 1988-89 | Division 1 | 16 | 38 | 11 | 6 | 5 | 34-39 | 28 |
| 1989-90 | Division 1 | 18 | 38 | 11 | 10 | 17 | 32-48 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
