Metropolitano
Championship Group
Relegation Group
Classification round Group A
| 1 | Huracan |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Independiente |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Colón Santa Fé |
| 6 | Rosario Central |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | San Telmo |
| 11 | All Boys |
Classification round Group B
Torneo Nacional
Group A First Phase
Group B First Phase
Division 2
Primera B Hexagonal por el primer ascenso
Primera B Primer torneo
| 1 | Platense |
| 2 | Tigre |
| 3 | Villa Dálmine |
| 4 | Lanus |
| 5 | Almagro |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | Deportivo Morón |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Talleres Remedios |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | Sportivo Italiano |
| 14 | El Porvenir |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | Sarmiento Junin |
| 18 | Flandria |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | Comunicaciones B.A |
Primera B Hexagonal por el segundo ascenso
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Central Córdoba |
Primera B Segundo torneo
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Tigre |
| 4 | Villa Dálmine |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Talleres Remedios |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Deportivo Morón |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | El Porvenir |
| 14 | Dock Sud |
| 15 | Sarmiento Junin |
| 16 | Flandria |
| 17 | Sportivo Italiano |
| 18 | Comunicaciones B.A |
| 19 | Defensores Belgrano |
Reclacificacion
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 5 | 40 | 13 | 12 | 15 | 47-53 | 38 |
| 1968 | Division 2 | 4 | 36 | 12 | 11 | 13 | 46-50 | 35 |
| 1969 | Division 2 | 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 27-51 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Division 2 | 17 | 36 | 10 | 10 | 16 | 40-48 | 30 |
| 1975 | Division 2 | 19 | 38 | 5 | 15 | 18 | 35-69 | 25 |
| 1976 | Division 2 | 8 | 61 | 17 | 20 | 24 | 69-85 | 54 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-87 | Division 2 | 18 | 34 | 3 | 6 | 25 | 16-71 | 12 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
