Metropolitano
| 1 | River Plate |
| 2 | Huracan |
| 3 | Boca Juniors |
| 4 | Unión Santa Fé |
| 5 | Estudiantes |
| 6 | Colón Santa Fé |
| 7 | Rosario Central |
| 8 | Ferrocarril |
| 9 | Vélez Sarsfield |
| 10 | Newell's Old Boys |
| 11 | San Lorenzo Almagro |
| 12 | Gimnasia y Esgrima |
| 13 | Independiente |
| 14 | Atlanta |
| 15 | Chacarita Juniors |
| 16 | Racing Club Avellaneda |
| 17 | Banfield |
| 18 | All Boys |
| 19 | Argentinos Juniors |
| 20 | Temperley |
Torneo Nacional
Final Stage
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
| 1 | Quilmes |
| 2 | San Telmo |
| 3 | Sarmiento Junin |
| 4 | Lanus |
| 5 | Almirante Brown |
| 6 | Central Córdoba |
| 7 | Platense |
| 8 | Arsenal Sarandi |
| 9 | Sportivo Italiano |
| 10 | Tigre |
| 11 | Los Andes |
| 12 | Comunicaciones B.A |
| 13 | Nueva Chicago |
| 14 | Flandria |
| 15 | Defensores Belgrano |
| 16 | Deportivo Morón |
| 17 | Talleres Remedios |
| 18 | Almagro |
| 19 | Dock Sud |
| 20 | Estudiantes Buenos Aires |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Torneo Nacional | 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20-27 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28-13 | 21 |
| 1972 | Torneo Nacional | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-18 | 13 |
| 1973 | Torneo Nacional | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-18 | 20 |
| 1974 | Torneo Nacional | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-21 | 19 |
| 1975 | Torneo Nacional | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26-23 | 17 |
| 1977 | Torneo Nacional | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-18 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 14 |
| 1984 | Torneo Nacional | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-8 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 1 | 14 | 38 | 9 | 17 | 12 | 33-35 | 35 |
| 1992-93 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 35-44 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
