Metropolitano
Championship Group
Relegation Group
Classification round Group A
| 1 | Huracan |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Independiente |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Colón Santa Fé |
| 6 | Rosario Central |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | San Telmo |
| 11 | All Boys |
Classification round Group B
Torneo Nacional
Group A First Phase
Group B First Phase
Division 2
Primera B Hexagonal por el primer ascenso
Primera B Primer torneo
| 1 | Platense |
| 2 | Tigre |
| 3 | Villa Dálmine |
| 4 | Lanus |
| 5 | Almagro |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | Deportivo Morón |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Talleres Remedios |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | Sportivo Italiano |
| 14 | El Porvenir |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | Sarmiento Junin |
| 18 | Flandria |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | Comunicaciones B.A |
Primera B Hexagonal por el segundo ascenso
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Central Córdoba |
Primera B Segundo torneo
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Tigre |
| 4 | Villa Dálmine |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Talleres Remedios |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Deportivo Morón |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | El Porvenir |
| 14 | Dock Sud |
| 15 | Sarmiento Junin |
| 16 | Flandria |
| 17 | Sportivo Italiano |
| 18 | Comunicaciones B.A |
| 19 | Defensores Belgrano |
Reclacificacion
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Torneo Nacional | 10 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20-27 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28-13 | 21 |
| 1972 | Torneo Nacional | 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19-18 | 13 |
| 1973 | Torneo Nacional | 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25-18 | 20 |
| 1974 | Torneo Nacional | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30-21 | 19 |
| 1975 | Torneo Nacional | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26-23 | 17 |
| 1977 | Torneo Nacional | 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25-18 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16-16 | 14 |
| 1984 | Torneo Nacional | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12-8 | 13 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | Division 1 | 14 | 38 | 9 | 17 | 12 | 33-35 | 35 |
| 1992-93 | Division 1 | 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 35-44 | 38 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
