Spain
1974-75
Division 1
Division 1
1 | Real Madrid |
2 | Zaragoza |
3 | Barcelona |
4 | Real Sociedad |
5 | Hércules |
6 | Atletico Madrid |
7 | UD Salamanca |
8 | Elche |
9 | Bétis Sevilla |
10 | Athletic Bilbao |
11 | Espanyol |
12 | Valencia |
13 | Las Palmas |
14 | Sporting Gijón |
15 | Granada |
16 | CD Málaga |
17 | Celta Vigo |
18 | Murcia CF |
Division 2
1 | Oviedo |
2 | Racing Santander |
3 | Sevilla FC |
4 | Córdoba |
5 | Cádiz |
6 | Castellón |
7 | Sant Andreu |
8 | Rayo Vallecano |
9 | Burgos |
10 | Barcelona Atlètic |
11 | Valladolid |
12 | Tenerife |
13 | Gimnàstic Tarragona |
14 | Recreativo Huelva |
15 | Barakaldo CF |
16 | Alavés |
17 | Mallorca |
18 | Orense |
19 | Sabadell |
20 | Cultural Leonesa |
Stats
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Bertomeu | GK | 16 | 0 | 16 | 0 |
Ramos | RB | 34 | 0 | 34 | 0 |
Ortiz Aquino | CDR | 31 | 0 | 31 | 2 |
De Felipe | CDL | 23 | 0 | 23 | 0 |
Ochoa | LB | 34 | 0 | 34 | 0 |
Molinos | DMC | 33 | 0 | 33 | 0 |
Solsona | RM | 31 | 0 | 31 | 11 |
José María | LM | 31 | 0 | 31 | 2 |
Manolin Cuesta | RW | 34 | 0 | 34 | 9 |
Marañon | LW | 27 | 2 | 29 | 7 |
Amiano | CFC | 30 | 0 | 30 | 4 |
Subs :
11 | S | M | G | ||
---|---|---|---|---|---|
Borja | GK | 9 | 0 | 9 | 0 |
Ferrer | D | 10 | 2 | 12 | 0 |
Marfil | M | 8 | 1 | 9 | 0 |
Romero | M | 3 | 4 | 7 | 0 |
Sanny Aslund | FW | 5 | 5 | 11 | 2 |
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN
SUBS OUT
SUBS IN