Metropolitano
Group A First phase 1969
Group B First phase 1969
Reclasificación Segunda Etapa
| 1 | Banfield |
| 2 | Deportivo Morón |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | San Telmo |
Reclasificación
Torneo Nacional
| 1 | Boca Juniors |
| 2 | River Plate |
| 3 | San Lorenzo Almagro |
| 4 | Independiente |
| 5 | Quilmes |
| 6 | Vélez Sarsfield |
| 7 | Chacarita Juniors |
| 8 | Racing Club Avellaneda |
| 9 | Huracan |
| 10 | Estudiantes |
| 11 | Talleres |
| 12 | San Martin Mendoza |
| 13 | Desamparados |
| 14 | Lanus |
| 15 | Platense |
| 16 | Unión Santa Fé |
| 17 | San Martín Tucumán |
| 18 | San Lorenzo MdP |
Division 2
Primera B
Primera B First Stage
| 1 | San Telmo |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Excursionistas |
| 4 | Deportivo Español |
| 5 | Temperley |
| 6 | Arsenal Sarandi |
| 7 | Estudiantes Buenos Aires |
| 8 | Defensores Belgrano |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Almirante Brown |
| 11 | Almagro |
| 12 | Tigre |
| 13 | All Boys |
| 14 | Argentino Quilmes |
| 15 | Liniers |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | El Porvenir |
Reclasificación
Torneo de Reclasificación de Primera División
| 1 | Banfield |
| 2 | Deportivo Morón |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | San Telmo |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | Torneo Nacional | 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11-34 | 7 |
| 1969 | Torneo Nacional | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14-41 | 9 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Torneo Nacional | 9 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19-37 | 14 |
| 1971 | Torneo Nacional | 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22-30 | 12 |
| 1972 | Torneo Nacional | 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10-25 | 6 |
| 1973 | Torneo Nacional | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19-29 | 10 |
| 1974 | Torneo Nacional | 4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24-18 | 22 |
| 1975 | Torneo Nacional | 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-31 | 12 |
| 1977 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 2 | 10 | 2 | 18-18 | 14 |
| 1978 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24-22 | 12 |
| 1979 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | 20-18 | 17 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Torneo Nacional | 6 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17-24 | 9 |
| 1982 | Torneo Nacional | 2 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21-16 | 20 |
| 1983 | Torneo Nacional | 23 | 24 | 4 | 4 | 16 | 22-44 | 12 |
| 1988-89 | Division 1 | 17 | 38 | 12 | 2 | 8 | 40-56 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | Division 1 | 18 | 38 | 10 | 12 | 16 | 35-44 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
