Metropolitano
| 1 | Quilmes |
| 2 | Boca Juniors |
| 3 | Unión Santa Fé |
| 4 | San Lorenzo Almagro |
| 5 | Argentinos Juniors |
| 6 | River Plate |
| 7 | Newell's Old Boys |
| 8 | Independiente |
| 9 | Racing Club Avellaneda |
| 10 | Rosario Central |
| 11 | Gimnasia y Esgrima |
| 12 | Colón Santa Fé |
| 13 | Atlanta |
| 14 | Estudiantes |
| 15 | Huracan |
| 16 | Vélez Sarsfield |
| 17 | All Boys |
| 18 | Chacarita Juniors |
| 19 | Platense |
| 20 | Banfield |
| 21 | Estudiantes Buenos Aires |
Torneo Nacional
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Division 2
| 1 | Ferrocarril |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Defensores Belgrano |
| 6 | Temperley |
| 7 | Sarmiento Junin |
| 8 | Sportivo Italiano |
| 9 | El Porvenir |
| 10 | Nueva Chicago |
| 11 | Almagro |
| 12 | Deportivo Armenio |
| 13 | Arsenal Sarandi |
| 14 | Argentino Quilmes |
| 15 | Flandria |
| 16 | Villa Dálmine |
| 17 | Lanus |
| 18 | San Telmo |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Torneo Nacional | 6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17-18 | 15 |
| 1977 | Torneo Nacional | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13-21 | 10 |
| 1978 | Torneo Nacional | 4 | 14 | 5 | 5 | 4 | 24-22 | 15 |
| 1979 | Torneo Nacional | 7 | 14 | 0 | 4 | 10 | 12-33 | 4 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Torneo Nacional | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-11 | 4 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
