Metropolitano
Torneo Nacional
Final Stage
First Stage Zona A
First Stage Zona B
Division 2
| 1 | Banfield |
| 2 | Temperley |
| 3 | Quilmes |
| 4 | Defensores Belgrano |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Platense |
| 7 | Lanus |
| 8 | Talleres Remedios |
| 9 | Comunicaciones B.A |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Flandria |
| 12 | Tigre |
| 13 | Almagro |
| 14 | Nueva Chicago |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | San Telmo |
| 17 | Estudiantes Buenos Aires |
| 18 | Deportivo Morón |
| 19 | Los Andes |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Torneo Nacional | 9 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25-24 | 16 |
| 1974 | Torneo Nacional | 5 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29-26 | 16 |
| 1975 | Torneo Nacional | 5 | 46 | 22 | 12 | 12 | 72-70 | 56 |
| 1976 | Torneo Nacional | 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21-17 | 17 |
| 1978 | Torneo Nacional | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24-12 | 19 |
| 1979 | Torneo Nacional | 2 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27-22 | 19 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Torneo Nacional | 7 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15-30 | 9 |
| 1981 | Torneo Nacional | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14-17 | 14 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
