Metropolitano
Championship Group
Relegation Group
Classification round Group A
| 1 | Huracan |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Independiente |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Colón Santa Fé |
| 6 | Rosario Central |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | San Telmo |
| 11 | All Boys |
Classification round Group B
Torneo Nacional
Group A First Phase
Group B First Phase
Division 2
Primera B Hexagonal por el primer ascenso
Primera B Primer torneo
| 1 | Platense |
| 2 | Tigre |
| 3 | Villa Dálmine |
| 4 | Lanus |
| 5 | Almagro |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | Deportivo Morón |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Talleres Remedios |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | Sportivo Italiano |
| 14 | El Porvenir |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | Sarmiento Junin |
| 18 | Flandria |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | Comunicaciones B.A |
Primera B Hexagonal por el segundo ascenso
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Central Córdoba |
Primera B Segundo torneo
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Tigre |
| 4 | Villa Dálmine |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Talleres Remedios |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Deportivo Morón |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | El Porvenir |
| 14 | Dock Sud |
| 15 | Sarmiento Junin |
| 16 | Flandria |
| 17 | Sportivo Italiano |
| 18 | Comunicaciones B.A |
| 19 | Defensores Belgrano |
Reclacificacion
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 17 | 36 | 14 | 12 | 10 | 55-44 | 40 |
| 1968 | Division 2 | 2 | 36 | 14 | 8 | 14 | 44-41 | 36 |
| 1969 | Metropolitano | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 2 |
| 1969 | Division 2 | 2 | 35 | 19 | 9 | 6 | 65-40 | 47 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | 47-47 | 39 |
| 1971 | Division 2 | 3 | 28 | 11 | 10 | 7 | 42-36 | 32 |
| 1972 | Division 2 | 6 | 32 | 11 | 11 | 10 | 32-36 | 33 |
| 1973 | Division 2 | 16 | 36 | 9 | 13 | 14 | 39-45 | 31 |
| 1974 | Division 2 | 10 | 36 | 15 | 11 | 10 | 43-32 | 41 |
| 1975 | Division 2 | 2 | 38 | 19 | 15 | 4 | 69-41 | 53 |
| 1976 | Torneo Nacional | 8 | 16 | 1 | 2 | 13 | 15-46 | 4 |
| 1976 | Metropolitano | 21 | 31 | 6 | 9 | 16 | 39-54 | 21 |
| 1977 | Division 2 | 8 | 36 | 15 | 9 | 12 | 48-44 | 39 |
| 1978 | Division 2 | 18 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52-64 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
