Metropolitano
Championship Group
Relegation Group
Classification round Group A
| 1 | Huracan |
| 2 | Estudiantes |
| 3 | Independiente |
| 4 | Boca Juniors |
| 5 | Colón Santa Fé |
| 6 | Rosario Central |
| 7 | Ferrocarril |
| 8 | Banfield |
| 9 | Atlanta |
| 10 | San Telmo |
| 11 | All Boys |
Classification round Group B
Torneo Nacional
Group A First Phase
Group B First Phase
Division 2
Primera B Hexagonal por el primer ascenso
Primera B Primer torneo
| 1 | Platense |
| 2 | Tigre |
| 3 | Villa Dálmine |
| 4 | Lanus |
| 5 | Almagro |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Central Córdoba |
| 8 | Deportivo Morón |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Talleres Remedios |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | Sportivo Italiano |
| 14 | El Porvenir |
| 15 | Almirante Brown |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | Sarmiento Junin |
| 18 | Flandria |
| 19 | Defensores Belgrano |
| 20 | Comunicaciones B.A |
Primera B Hexagonal por el segundo ascenso
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Villa Dálmine |
| 6 | Central Córdoba |
Primera B Segundo torneo
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Tigre |
| 4 | Villa Dálmine |
| 5 | Central Córdoba |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Talleres Remedios |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Arsenal Sarandi |
| 11 | Deportivo Morón |
| 12 | Estudiantes Buenos Aires |
| 13 | El Porvenir |
| 14 | Dock Sud |
| 15 | Sarmiento Junin |
| 16 | Flandria |
| 17 | Sportivo Italiano |
| 18 | Comunicaciones B.A |
| 19 | Defensores Belgrano |
Reclacificacion
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 62-59 | 37 |
| 1968 | Division 2 | 5 | 36 | 12 | 10 | 14 | 50-49 | 34 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Division 2 | 4 | 66 | 28 | 16 | 22 | 116-96 | 72 |
| 1977 | Division 2 | 9 | 36 | 11 | 16 | 9 | 47-52 | 38 |
| 1978 | Division 2 | 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 45-47 | 29 |
| 1979 | Division 2 | 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 60-47 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 48-47 | 37 |
| 1981 | Division 2 | 21 | 42 | 11 | 13 | 18 | 40-66 | 35 |
| 1983 | Division 2 | 11 | 42 | 13 | 10 | 19 | 49-55 | 36 |
| 1985 | Division 2 | 7 | 42 | 13 | 16 | 13 | 53-54 | 42 |
| 1986 | Division 2 | 9 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13-24 | 14 |
| 1986-87 | Division 2 | 5 | 34 | 17 | 9 | 8 | 50-28 | 43 |
| 1987-88 | Division 2 | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32-31 | 27 |
| 1988-89 | Division 2 | 1 | 30 | 19 | 8 | 3 | 40-13 | 46 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
