Metropolitano
| 1 | Quilmes |
| 2 | Boca Juniors |
| 3 | Unión Santa Fé |
| 4 | San Lorenzo Almagro |
| 5 | Argentinos Juniors |
| 6 | River Plate |
| 7 | Newell's Old Boys |
| 8 | Independiente |
| 9 | Racing Club Avellaneda |
| 10 | Rosario Central |
| 11 | Gimnasia y Esgrima |
| 12 | Colón Santa Fé |
| 13 | Atlanta |
| 14 | Estudiantes |
| 15 | Huracan |
| 16 | Vélez Sarsfield |
| 17 | All Boys |
| 18 | Chacarita Juniors |
| 19 | Platense |
| 20 | Banfield |
| 21 | Estudiantes Buenos Aires |
Torneo Nacional
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Division 2
| 1 | Ferrocarril |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | Los Andes |
| 4 | Tigre |
| 5 | Defensores Belgrano |
| 6 | Temperley |
| 7 | Sarmiento Junin |
| 8 | Sportivo Italiano |
| 9 | El Porvenir |
| 10 | Nueva Chicago |
| 11 | Almagro |
| 12 | Deportivo Armenio |
| 13 | Arsenal Sarandi |
| 14 | Argentino Quilmes |
| 15 | Flandria |
| 16 | Villa Dálmine |
| 17 | Lanus |
| 18 | San Telmo |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Division 2 | 9 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68-51 | 49 |
| 1968 | Division 2 | 7 | 36 | 7 | 13 | 16 | 56-71 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Division 2 | 9 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48-52 | 38 |
| 1976 | Division 2 | 11 | 61 | 11 | 28 | 22 | 69-105 | 50 |
| 1977 | Division 2 | 11 | 36 | 11 | 12 | 13 | 48-46 | 34 |
| 1978 | Division 2 | 8 | 34 | 10 | 13 | 11 | 47-47 | 33 |
| 1979 | Division 2 | 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 59-40 | 49 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 11 | 38 | 9 | 16 | 13 | 42-48 | 34 |
| 1981 | Division 2 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 46-50 | 44 |
| 1982 | Division 2 | 5 | 44 | 16 | 12 | 16 | 52-47 | 44 |
| 1983 | Division 2 | 2 | 48 | 17 | 18 | 13 | 66-57 | 48 |
| 1984 | Division 2 | 11 | 42 | 7 | 16 | 19 | 40-63 | 30 |
| 1985 | Division 2 | 6 | 42 | 13 | 16 | 13 | 48-40 | 42 |
| 1986 | Division 2 | 2 | 22 | 8 | 12 | 2 | 37-20 | 26 |
| 1986-87 | Division 1 | 20 | 38 | 6 | 11 | 21 | 29-59 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
