Metropolitano
Final Tournament 1974
Group A 1974
Group B 1974
Torneo Nacional
Final Stage
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
Primera B Gran Final
Semifinales Group A
Semifinales Group B
Copa Campeonato Zona Norte
Copa Campeonato Zona Sur
| 1 | Lanus |
| 2 | Almirante Brown |
| 3 | San Telmo |
| 4 | Unión Santa Fé |
| 5 | Arsenal Sarandi |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Quilmes |
| 8 | Temperley |
| 9 | Dock Sud |
| 10 | Talleres Remedios |
Torneo Preparación Zona Norte
Torneo Preparación Zona Sur
| 1 | Temperley |
| 2 | Unión Santa Fé |
| 3 | San Telmo |
| 4 | Lanus |
| 5 | Arsenal Sarandi |
| 6 | Almirante Brown |
| 7 | Dock Sud |
| 8 | Los Andes |
| 9 | Quilmes |
| 10 | Talleres Remedios |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Metropolitano | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 9-23 | 10 |
| 1967 | Division 2 | 1 | 21 | 15 | 3 | 3 | 37-16 | 33 |
| 1968 | Division 2 | 11 | 34 | 13 | 9 | 12 | 60-58 | 35 |
| 1969 | Division 2 | 6 | 32 | 10 | 12 | 10 | 52-46 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 13 | 37 | 13 | 9 | 15 | 60-63 | 35 |
| 1971 | Division 2 | 15 | 28 | 5 | 5 | 18 | 33-69 | 15 |
| 1973 | Division 2 | 4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 41-27 | 45 |
| 1974 | Division 2 | 13 | 36 | 13 | 11 | 12 | 45-56 | 37 |
| 1975 | Division 2 | 15 | 38 | 8 | 15 | 15 | 49-62 | 31 |
| 1976 | Division 2 | 13 | 61 | 8 | 17 | 36 | 82-116 | 33 |
| 1977 | Division 2 | 4 | 36 | 13 | 14 | 9 | 56-48 | 40 |
| 1978 | Division 2 | 5 | 34 | 11 | 12 | 11 | 41-47 | 34 |
| 1979 | Division 2 | 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32-40 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 8 | 38 | 12 | 14 | 12 | 44-41 | 38 |
| 1981 | Division 2 | 19 | 42 | 12 | 14 | 16 | 42-59 | 38 |
| 1982 | Division 2 | 6 | 42 | 13 | 18 | 11 | 55-61 | 44 |
| 1983 | Division 2 | 10 | 42 | 13 | 11 | 18 | 42-56 | 37 |
| 1984 | Division 2 | 1 | 46 | 25 | 9 | 12 | 64-40 | 57 |
| 1985 | Division 2 | 4 | 46 | 16 | 18 | 12 | 59-51 | 50 |
| 1986 | Division 2 | 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22-29 | 14 |
| 1986-87 | Division 2 | 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 43-55 | 30 |
| 1987-88 | Division 2 | 16 | 30 | 5 | 11 | 14 | 28-43 | 21 |
| 1988-89 | Division 2 | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 32-32 | 30 |
| 1989-90 | Division 2 | 15 | 32 | 6 | 14 | 12 | 33-43 | 26 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
