Metropolitano
Group A First phase 1969
Group B First phase 1969
Reclasificación Segunda Etapa
| 1 | Banfield |
| 2 | Deportivo Morón |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | San Telmo |
Reclasificación
Torneo Nacional
| 1 | Boca Juniors |
| 2 | River Plate |
| 3 | San Lorenzo Almagro |
| 4 | Independiente |
| 5 | Quilmes |
| 6 | Vélez Sarsfield |
| 7 | Chacarita Juniors |
| 8 | Racing Club Avellaneda |
| 9 | Huracan |
| 10 | Estudiantes |
| 11 | Talleres |
| 12 | San Martin Mendoza |
| 13 | Desamparados |
| 14 | Lanus |
| 15 | Platense |
| 16 | Unión Santa Fé |
| 17 | San Martín Tucumán |
| 18 | San Lorenzo MdP |
Division 2
Primera B
Primera B First Stage
| 1 | San Telmo |
| 2 | Ferrocarril |
| 3 | Excursionistas |
| 4 | Deportivo Español |
| 5 | Temperley |
| 6 | Arsenal Sarandi |
| 7 | Estudiantes Buenos Aires |
| 8 | Defensores Belgrano |
| 9 | Nueva Chicago |
| 10 | Almirante Brown |
| 11 | Almagro |
| 12 | Tigre |
| 13 | All Boys |
| 14 | Argentino Quilmes |
| 15 | Liniers |
| 16 | Dock Sud |
| 17 | El Porvenir |
Reclasificación
Torneo de Reclasificación de Primera División
| 1 | Banfield |
| 2 | Deportivo Morón |
| 3 | Ferrocarril |
| 4 | San Telmo |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Division 1 | 14 | 30 | 8 | 7 | 15 | 56-81 | 23 |
| 1949 | Division 1 | 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 52-68 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Division 1 | 17 | 34 | 10 | 9 | 15 | 51-79 | 29 |
| 1954 | Division 1 | 13 | 30 | 11 | 4 | 15 | 42-50 | 26 |
| 1955 | Division 1 | 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 47-54 | 30 |
| 1956 | Division 1 | 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 44-61 | 22 |
| 1957 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37-49 | 23 |
| 1958 | Division 1 | 16 | 30 | 4 | 4 | 22 | 29-82 | 12 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Metropolitano | 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 15-12 | 20 |
| 1967 | Division 2 | 1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 32-25 | 23 |
| 1968 | Metropolitano | 9 | 40 | 3 | 14 | 23 | 25-72 | 20 |
| 1969 | Division 2 | 12 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18-18 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Division 2 | 14 | 37 | 10 | 10 | 17 | 49-62 | 30 |
| 1972 | Division 2 | 14 | 32 | 7 | 13 | 12 | 38-46 | 27 |
| 1973 | Division 2 | 12 | 36 | 13 | 7 | 16 | 51-59 | 33 |
| 1974 | Division 2 | 20 | 36 | 5 | 10 | 21 | 38-67 | 20 |
| 1975 | Division 2 | 10 | 38 | 17 | 9 | 12 | 65-58 | 43 |
| 1976 | Division 2 | 2 | 66 | 29 | 16 | 20 | 86-67 | 74 |
| 1977 | Division 2 | 7 | 36 | 10 | 19 | 7 | 49-44 | 39 |
| 1978 | Division 2 | 4 | 34 | 13 | 12 | 9 | 55-45 | 38 |
| 1979 | Division 2 | 1 | 34 | 18 | 14 | 2 | 49-26 | 50 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Metropolitano | 19 | 36 | 5 | 11 | 20 | 38-69 | 21 |
| 1981 | Division 2 | 14 | 42 | 10 | 18 | 14 | 62-56 | 38 |
| 1982 | Division 2 | 9 | 42 | 11 | 15 | 16 | 35-50 | 37 |
| 1983 | Division 2 | 1 | 44 | 20 | 12 | 12 | 59-52 | 50 |
| 1984 | Division 2 | 5 | 44 | 15 | 15 | 14 | 55-49 | 44 |
| 1985 | Division 2 | 8 | 42 | 11 | 14 | 17 | 40-56 | 36 |
| 1986 | Division 2 | 2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20-17 | 23 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
