Metropolitano
| 1 | River Plate |
| 2 | Argentinos Juniors |
| 3 | Talleres |
| 4 | Platense |
| 5 | Unión Santa Fé |
| 6 | Newell's Old Boys |
| 7 | Boca Juniors |
| 8 | Huracan |
| 9 | Rosario Central |
| 10 | Racing Club Avellaneda |
| 11 | Colón Santa Fé |
| 12 | Estudiantes |
| 13 | Ferrocarril |
| 14 | Independiente |
| 15 | Vélez Sarsfield |
| 16 | San Lorenzo Almagro |
| 17 | Quilmes |
| 18 | All Boys |
| 19 | Tigre |
Torneo Nacional
First Stage Zona A
First Stage Zona B
First Stage Zona C
First Stage Zona D
Division 2
| 1 | Sarmiento Junin |
| 2 | Atlanta |
| 3 | Nueva Chicago |
| 4 | Gimnasia y Esgrima |
| 5 | Estudiantes |
| 6 | Los Andes |
| 7 | Almagro |
| 8 | Defensores Belgrano |
| 9 | Villa Dálmine |
| 10 | Temperley |
| 11 | Sportivo Italiano |
| 12 | Almirante Brown |
| 13 | Deportivo Español |
| 14 | Arsenal Sarandi |
| 15 | Argentino Quilmes |
| 16 | Banfield |
| 17 | Talleres Remedios |
| 18 | El Porvenir |
| 19 | Deportivo Armenio |
| 20 | Chacarita Juniors |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | Division 1 | 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 54-67 | 24 |
| 1949 | Division 1 | 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 70-77 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Division 1 | 7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 60-51 | 35 |
| 1951 | Division 1 | 1 | 34 | 17 | 11 | 6 | 63-34 | 44 |
| 1952 | Division 1 | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 54-44 | 33 |
| 1953 | Division 1 | 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 40-48 | 25 |
| 1954 | Division 1 | 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 33-58 | 18 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | Division 1 | 7 | 26 | 7 | 11 | 8 | 36-27 | 25 |
| 1964 | Division 1 | 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34-32 | 32 |
| 1965 | Division 1 | 9 | 34 | 11 | 12 | 11 | 34-32 | 34 |
| 1966 | Division 1 | 13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45-48 | 37 |
| 1967 | Metropolitano | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21-22 | 20 |
| 1968 | Metropolitano | 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23-27 | 20 |
| 1969 | Metropolitano | 4 | 41 | 14 | 9 | 18 | 40-60 | 37 |
| 1969 | Division 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 4 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Metropolitano | 8 | 20 | 6 | 10 | 4 | 17-14 | 22 |
| 1970 | Torneo Nacional | 6 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29-29 | 18 |
| 1971 | Metropolitano | 17 | 36 | 6 | 17 | 13 | 36-54 | 29 |
| 1971 | Torneo Nacional | 7 | 14 | 4 | 5 | 5 | 23-22 | 13 |
| 1972 | Metropolitano | 18 | 34 | 7 | 7 | 20 | 25-53 | 0 |
| 1972 | Torneo Nacional | 7 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23-27 | 13 |
| 1973 | Division 2 | 1 | 36 | 19 | 12 | 5 | 68-36 | 50 |
| 1974 | Metropolitano | 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22-31 | 11 |
| 1974 | Torneo Nacional | 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42-25 | 22 |
| 1975 | Metropolitano | 17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 57-73 | 28 |
| 1975 | Torneo Nacional | 8 | 16 | 3 | 3 | 10 | 20-30 | 9 |
| 1976 | Torneo Nacional | 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33-18 | 22 |
| 1976 | Metropolitano | 18 | 31 | 6 | 15 | 10 | 45-52 | 27 |
| 1977 | Metropolitano | 12 | 44 | 13 | 15 | 16 | 48-50 | 41 |
| 1977 | Torneo Nacional | 7 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17-28 | 10 |
| 1978 | Metropolitano | 20 | 40 | 7 | 15 | 18 | 43-66 | 29 |
| 1979 | Division 2 | 3 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52-41 | 40 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 2 | 16 | 38 | 8 | 15 | 15 | 49-55 | 31 |
| 1981 | Division 2 | 3 | 42 | 18 | 13 | 11 | 60-49 | 49 |
| 1982 | Division 2 | 3 | 46 | 15 | 19 | 12 | 52-47 | 47 |
| 1983 | Division 2 | 8 | 42 | 14 | 13 | 15 | 38-45 | 41 |
| 1984 | Division 2 | 5 | 42 | 15 | 13 | 14 | 60-48 | 43 |
| 1985 | Division 2 | 5 | 44 | 19 | 10 | 15 | 66-55 | 48 |
| 1986 | Division 2 | 1 | 22 | 10 | 8 | 4 | 29-18 | 25 |
| 1987-88 | Division 1 | 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 36-56 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
