Division 1
| 1 | Flamengo RJ | 
| 2 | Atlético Mineiro MG | 
| 3 | Internacional RS | 
| 4 | Coritiba PR | 
| 5 | Corinthians SP | 
| 6 | Grémio RS | 
| 7 | Santos SP | 
| 8 | Vasco da Gama RJ | 
| 9 | São Paulo SP | 
| 10 | Cruzeiro MG | 
| 11 | Fluminense RJ | 
| 12 | Ponte Preta SP | 
| 13 | Palmeiras SP | 
| 14 | Botafogo RJ | 
| 15 | Desportiva ES | 
| 16 | Guarani SP | 
| 17 | Santa Cruz PE | 
| 18 | Remo PA | 
| 19 | Colorado PR | 
| 20 | Botafogo RJ | 
| 21 | Joinville SC | 
| 22 | Ceará CE | 
| 23 | Atlético Goianiense GO | 
| 24 | América RJ | 
| 25 | Vitória Bahia BA | 
| 26 | Bahia BA | 
| 27 | Nautico PE | 
| 28 | Ferroviário CE | 
| 29 | Sport Recife PE | 
| 30 | Americano RJ | 
| 31 | Bangu RJ | 
| 32 | América SP | 
| 33 | Operário C. Grande MS | 
| 34 | América Natal RN | 
| 35 | Itabaiana SE | 
| 36 | Vilanova FC GO | 
| 37 | ? | 
| 38 | CRB Alagoas AL | 
| 39 | Mixto MT | 
| 40 | Portuguesa RJ | 
| 41 | São Paulo R.G RS | 
| 42 | Nacional AM | 
| 43 | Flamengo Piaui PI | 
| 44 | Maranhão MA | 
Brazil PE
Brazil MG
Brazil BA
| 1 | Vitória Bahia BA | 
| 2 | Galicia BA | 
| 3 | Bahia BA | 
| 4 | Leônico BA | 
| 5 | Itabuna BA | 
| 6 | Alagoinhas BA | 
| 7 | Redenção BA | 
| 8 | Fluminense Feira BA | 
| 9 | ? | 
| 10 | Botafogo Bahia BA | 
| 11 | Ypiranga BA | 
| 12 | AD Jequié BA | 
| 13 | ABB Salvador BA | 
Brazil SC
| 1 | Joinville SC | 
| 2 | Criciuma SC | 
| 3 | Joaçaba EC SC | 
| 4 | Figueirense SC | 
| 5 | Marcílio Dias SC | 
| 6 | Avai SC | 
| 7 | Chapecoense SC | 
| 8 | Blumenau SC | 
| 9 | Inter Lages SC | 
| 10 | Carlos Renaux SC | 
| 11 | ? | 
| 12 | ? | 
| 13 | ? | 
| 14 | Paysandu Brusque SC | 
| 15 | ? | 
Brazil RS
Final
Aggregate Table First Stage
| 1 | Grémio RS | 
| 2 | Internacional RS | 
| 3 | Novo Hamburgo RS | 
| 4 | São Borja RS | 
| 5 | Inter Santa Maria RS | 
| 6 | Juventude RS | 
| 7 | São Paulo R.G RS | 
| 8 | Caxias RS | 
| 9 | Guarany Bagé RS | 
| 10 | G. E. Brasil RS | 
| 11 | Esportivo RS | 
| 12 | Gaúcho RS | 
| 13 | Lajeadense RS | 
| 14 | Pelotas RS | 
| 15 | Grémio Bagé RS | 
| 16 | Farroupilha RS | 
Brazil RJ
Taça Gustavo de Carvalho
| 1 | Fluminense RJ | 
| 2 | Vasco da Gama RJ | 
| 3 | Flamengo RJ | 
| 4 | Botafogo RJ | 
| 5 | Bangu RJ | 
| 6 | Americano RJ | 
| 7 | América RJ | 
| 8 | Serrano RJ | 
| 9 | Volta Redonda RJ | 
| 10 | Campo Grande RJ | 
| 11 | Goytacaz RJ | 
| 12 | Olaria RJ | 
| 13 | Bonsucesso RJ | 
| 14 | ? | 
Brazil SP
Second Stage
| 1 | São Paulo SP | 
| 2 | Ponte Preta SP | 
| 3 | Corinthians SP | 
| 4 | Inter Limeira SP | 
| 5 | Guarani SP | 
| 6 | Juventus SP | 
| 7 | Santos SP | 
| 8 | Botafogo Rib. Preto SP | 
| 9 | Ferroviária SP | 
| 10 | XV Jau SP | 
| 11 | Comercial RP SP | 
| 12 | Portuguesa SP | 
| 13 | Noroeste SP | 
| 14 | Francana SP | 
| 15 | São Bento SP | 
| 16 | América SP | 
| 17 | Marilia SP | 
| 18 | Taubaté SP | 
| 19 | Palmeiras SP | 
| 20 | XV Piracicaba SP | 
First Stage
| 1 | Portuguesa SP | 
| 2 | Santos SP | 
| 3 | Botafogo Rib. Preto SP | 
| 4 | Ponte Preta SP | 
| 5 | Corinthians SP | 
| 6 | Taubaté SP | 
| 7 | Palmeiras SP | 
| 8 | São Paulo SP | 
| 9 | São Bento SP | 
| 10 | Comercial RP SP | 
| 11 | Guarani SP | 
| 12 | Inter Limeira SP | 
| 13 | América SP | 
| 14 | Juventus SP | 
| 15 | Ferroviária SP | 
| 16 | XV Jau SP | 
| 17 | Marilia SP | 
| 18 | XV Piracicaba SP | 
| 19 | Francana SP | 
| 20 | Noroeste SP | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | Brazil SP | 7 | 30 | 13 | 3 | 14 | 54-55 | 29 | 
| 1953 | Brazil SP | 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 51-61 | 25 | 
| 1954 | Brazil SP | 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 49-59 | 25 | 
| 1955 | Brazil SP | 7 | 26 | 6 | 10 | 10 | 45-49 | 22 | 
| 1956 | Brazil SP | 7 | 70 | 26 | 10 | 34 | 104-150 | 62 | 
| 1957 | Brazil SP | 18 | 74 | 18 | 12 | 44 | 110-178 | 48 | 
| 1958 | Brazil SP | 18 | 38 | 8 | 7 | 23 | 42-76 | 23 | 
| 1959 | Brazil SP | 18 | 38 | 11 | 5 | 22 | 48-83 | 27 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | Brazil SP | 16 | 36 | 10 | 6 | 20 | 32-55 | 26 | 
| 1979 | Division 1 | 56 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 6 | 
| 1979 | Brazil SP | 4 | 38 | 7 | 17 | 14 | 33-45 | 31 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil SP | 16 | 76 | 20 | 26 | 30 | 82-108 | 66 | 
| 1981 | Brazil SP | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-11 | 1 | 
| 1982 | Division 1 | 20 | 14 | 4 | 6 | 4 | 17-20 | 14 | 
| 1982 | Brazil SP | 19 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30-45 | 28 | 
| 1983 | Brazil SP | 4 | 38 | 10 | 11 | 17 | 22-46 | 31 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

