Division 1
Final phase 1971
Group A Second phase 1971
Group B Second phase 1971
Group C Second phase 1971
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Palmeiras SP |
| 4 | Coritiba PR |
Group A First phase 1971
Group B First phase 1971
| 1 | Grémio RS |
| 2 | Atlético Mineiro MG |
| 3 | América RJ |
| 4 | Santos SP |
| 5 | Botafogo RJ |
| 6 | São Paulo SP |
| 7 | Bahia BA |
| 8 | Flamengo RJ |
| 9 | América MG |
| 10 | Sport Recife PE |
Brazil SP
Preliminary phase
Brazil MG
Brazil PE
Brazil PR
Brazil GO
Brazil RJ
| 1 | Fluminense RJ |
| 2 | Flamengo RJ |
| 3 | Botafogo RJ |
| 4 | Olaria RJ |
| 5 | Bangu RJ |
| 6 | América RJ |
| 7 | Vasco da Gama RJ |
| 8 | Bonsucesso RJ |
Group A First round
Group B First round
Brazil RS
Final
Group A First Stage
Group B First Stage
Overall Table
| 1 | Internacional RS |
| 2 | Grémio RS |
| 3 | Esportivo RS |
| 4 | Novo Hamburgo RS |
| 5 | São José RS |
| 6 | Cruzeiro RS |
| 7 | Caxias RS |
| 8 | Gaúcho RS |
| 9 | Juventude RS |
| 10 | G. E. Brasil RS |
| 11 | 14 de Julho RS |
| 12 | Pelotas RS |
| 13 | Inter Santa Maria RS |
| 14 | Riograndense FC RS |
| 15 | CE Aimoré RS |
| 16 | Guarany Bagé RS |
| 17 | Ypiranga Erechim RS |
| 18 | Grémio Bagé RS |
| 19 | Santa Cruz RS |
| 20 | Avenida RS |
| 21 | São Paulo R.G RS |
| 22 | Tamoio RS |
| 23 | Rio Grande RS |
| 24 | Farroupilha RS |
| 25 | Atlântico RS |
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Brazil SP | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 46-24 | 30 |
| 1941 | Brazil SP | 4 | 20 | 7 | 6 | 7 | 43-46 | 20 |
| 1942 | Brazil SP | 8 | 20 | 8 | 2 | 10 | 44-52 | 18 |
| 1943 | Brazil SP | 7 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39-34 | 21 |
| 1944 | Brazil SP | 9 | 20 | 3 | 6 | 11 | 29-47 | 12 |
| 1945 | Brazil SP | 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44-22 | 25 |
| 1946 | Brazil SP | 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 46-20 | 28 |
| 1947 | Brazil SP | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | 43-28 | 27 |
| 1948 | Brazil SP | 5 | 20 | 9 | 2 | 9 | 49-34 | 20 |
| 1949 | Brazil SP | 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 57-42 | 27 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Brazil SP | 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 67-36 | 29 |
| 1951 | Brazil SP | 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 88-40 | 42 |
| 1952 | Brazil SP | 3 | 30 | 18 | 6 | 6 | 68-44 | 42 |
| 1953 | Brazil SP | 4 | 28 | 13 | 7 | 8 | 60-45 | 33 |
| 1954 | Brazil SP | 5 | 26 | 13 | 2 | 11 | 49-44 | 28 |
| 1955 | Brazil SP | 5 | 26 | 13 | 3 | 10 | 61-47 | 29 |
| 1956 | Brazil SP | 5 | 70 | 30 | 14 | 26 | 120-110 | 74 |
| 1957 | Brazil SP | 4 | 74 | 36 | 22 | 16 | 150-102 | 94 |
| 1958 | Brazil SP | 6 | 38 | 19 | 7 | 12 | 96-69 | 45 |
| 1959 | Brazil SP | 6 | 38 | 20 | 5 | 13 | 86-62 | 45 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil SP | 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 74-51 | 48 |
| 1961 | Brazil SP | 4 | 30 | 19 | 2 | 9 | 77-56 | 40 |
| 1962 | Brazil SP | 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42-43 | 33 |
| 1963 | Brazil SP | 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36-43 | 27 |
| 1964 | Brazil SP | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 58-33 | 40 |
| 1964 | Torneio Rio-São Paulo | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 17-16 | 9 |
| 1965 | Brazil SP | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43-34 | 35 |
| 1966 | Brazil SP | 6 | 28 | 12 | 4 | 12 | 45-44 | 28 |
| 1967 | Brazil SP | 5 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40-36 | 29 |
| 1968 | Division 1 | 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 18-29 | 11 |
| 1968 | Brazil SP | 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39-31 | 28 |
| 1969 | Division 1 | 12 | 32 | 6 | 16 | 10 | 38-55 | 28 |
| 1969 | Brazil SP | 3 | 26 | 12 | 5 | 9 | 41-37 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil SP | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18-17 | 18 |
| 1971 | Division 1 | 9 | 19 | 6 | 3 | 10 | 16-24 | 15 |
| 1971 | Brazil SP | 5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 40-28 | 28 |
| 1972 | Brazil SP | 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 31-25 | 23 |
| 1973 | Brazil SP | 2 | 46 | 18 | 21 | 7 | 52-32 | 56 |
| 1974 | Brazil SP | 12 | 52 | 20 | 22 | 10 | 56-34 | 62 |
| 1975 | Brazil SP | 2 | 98 | 54 | 28 | 16 | 139-73 | 135 |
| 1976 | Brazil SP | 6 | 56 | 24 | 14 | 18 | 76-66 | 62 |
| 1977 | Brazil SP | 8 | 36 | 12 | 16 | 10 | 50-38 | 40 |
| 1978 | Division 1 | 11 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41-18 | 38 |
| 1978 | Brazil SP | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3-22 | 2 |
| 1979 | Brazil SP | 9 | 86 | 24 | 40 | 22 | 100-94 | 88 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil SP | 8 | 76 | 36 | 20 | 20 | 96-86 | 92 |
| 1981 | Brazil SP | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | 5 |
| 1982 | Brazil SP | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34-36 | 36 |
| 1983 | Brazil SP | 5 | 88 | 36 | 28 | 24 | 90-68 | 100 |
| 1985 | Division 1 | 26 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19-26 | 15 |
| 1986 | Division 1 | 11 | 28 | 11 | 12 | 5 | 31-23 | 34 |
| 1987 | Division 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3-4 | 7 |
| 1988 | Division 1 | 9 | 23 | 12 | 5 | 6 | 28-21 | 29 |
| 1989 | Division 1 | 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21-13 | 20 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Division 1 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 18-22 | 15 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
