Division 1
Agreggate Table
| 1 | Palmeiras SP |
| 2 | Internacional RS |
| 3 | Corinthians SP |
| 4 | Grémio RS |
| 5 | Portuguesa RJ |
| 6 | Santos SP |
| 7 | Cruzeiro MG |
| 8 | Atlético Mineiro MG |
| 9 | Bangu RJ |
| 10 | São Paulo SP |
| 11 | Flamengo RJ |
| 12 | Vasco da Gama RJ |
| 13 | Fluminense RJ |
| 14 | Botafogo RJ |
| 15 | Ferroviária SP |
quadrangular final
First Phase Group A
First Phase Group B
Brazil RS
Brazil BA
Brazil GO
Brazil PE
Brazil CE
Brazil PR
Brazil RJ
Final Phase
First Phase
| 1 | Botafogo RJ |
| 2 | Bangu RJ |
| 3 | Fluminense RJ |
| 4 | Flamengo RJ |
| 5 | Olaria RJ |
| 6 | Vasco da Gama RJ |
| 7 | América RJ |
| 8 | Campo Grande RJ |
| 9 | Bonsucesso RJ |
| 10 | Madureira RJ |
| 11 | Portuguesa RJ |
| 12 | São Cristovão RJ |
Taça Guanabara
Brazil MG
Brazil SP
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | Brazil MG | 2 | 34 | 17 | 8 | 9 | 66-44 | 42 |
| 1959 | Brazil MG | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 76-39 | 45 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil MG | 3 | 30 | 19 | 2 | 9 | 83-36 | 40 |
| 1961 | Brazil MG | 2 | 26 | 14 | 9 | 3 | 55-28 | 37 |
| 1962 | Brazil MG | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 43-21 | 29 |
| 1963 | Brazil MG | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27-25 | 22 |
| 1964 | Brazil MG | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 39-20 | 32 |
| 1965 | Brazil MG | 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 61-21 | 36 |
| 1966 | Brazil MG | 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 43-34 | 22 |
| 1967 | Brazil MG | 3 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42-26 | 28 |
| 1968 | Brazil MG | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28-25 | 21 |
| 1969 | Brazil MG | 6 | 30 | 14 | 4 | 12 | 49-39 | 32 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil MG | 3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 26-17 | 29 |
| 1971 | Division 1 | 9 | 19 | 2 | 9 | 8 | 11-19 | 13 |
| 1971 | Brazil MG | 1 | 22 | 16 | 6 | 0 | 38-15 | 38 |
| 1972 | Division 1 | 22 | 25 | 3 | 12 | 10 | 18-28 | 18 |
| 1972 | Brazil MG | 5 | 24 | 10 | 8 | 6 | 28-21 | 28 |
| 1973 | Division 1 | 7 | 37 | 15 | 14 | 8 | 43-27 | 44 |
| 1973 | Brazil MG | 2 | 24 | 13 | 7 | 4 | 33-21 | 33 |
| 1974 | Division 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19-25 | 16 |
| 1975 | Division 1 | 36 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11-15 | 13 |
| 1976 | Division 1 | 48 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-19 | 6 |
| 1977 | Division 1 | 49 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13-18 | 10 |
| 1978 | Division 1 | 68 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14-30 | 10 |
| 1978 | Brazil MG | 3 | 28 | 11 | 11 | 6 | 35-27 | 33 |
| 1979 | Division 1 | 20 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21-12 | 21 |
| 1979 | Brazil MG | 4 | 40 | 18 | 12 | 10 | 59-38 | 48 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil MG | 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28-21 | 24 |
| 1981 | Brazil MG | 3 | 32 | 14 | 8 | 10 | 45-34 | 36 |
| 1982 | Brazil MG | 4 | 36 | 14 | 9 | 13 | 40-33 | 37 |
| 1983 | Brazil MG | 3 | 36 | 17 | 11 | 8 | 46-20 | 45 |
| 1984 | Brazil MG | 3 | 30 | 12 | 9 | 9 | 34-20 | 33 |
| 1985 | Brazil MG | 3 | 32 | 11 | 13 | 8 | 30-24 | 35 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
