Division 1
| 1 | Palmeiras SP | 
| 2 | São Paulo SP | 
| 3 | Cruzeiro MG | 
| 4 | Internacional RS | 
| 5 | Grémio RS | 
| 6 | Santos SP | 
| 7 | América MG | 
| 8 | Coritiba PR | 
| 9 | Botafogo RJ | 
| 10 | Vitória Bahia BA | 
| 11 | Atlético Mineiro MG | 
| 12 | Corinthians SP | 
| 13 | Goiás GO | 
| 14 | Vasco da Gama RJ | 
| 15 | Guarani SP | 
| 16 | Santa Cruz PE | 
| 17 | Bahia BA | 
| 18 | Fortaleza CE | 
| 19 | Tiradentes PI | 
| 20 | Ceará CE | 
| 21 | Nacional AM | 
| 22 | Remo PA | 
| 23 | Fluminense RJ | 
| 24 | Flamengo RJ | 
| 25 | América Natal RN | 
| 26 | Comercial MS | 
| 27 | Desportiva ES | 
| 28 | Atlético Paranaense PR | 
| 29 | Portuguesa RJ | 
| 30 | Rio Negro AM | 
| 31 | Olaria RJ | 
| 32 | Sport Recife PE | 
| 33 | CEUB DF | 
| 34 | Nautico PE | 
| 35 | Figueirense SC | 
| 36 | CRB Alagoas AL | 
| 37 | América RJ | 
| 38 | Paysandu PA | 
| 39 | Moto Club MA | 
| 40 | Sergipe SE | 
Brazil MG
Brazil BA
| 1 | Bahia BA | 
| 2 | Alagoinhas BA | 
| 3 | Vitória Bahia BA | 
| 4 | Galicia BA | 
| 5 | Botafogo Bahia BA | 
| 6 | Itabuna BA | 
| 7 | Vitória Ilhéus BA | 
| 8 | Leônico BA | 
| 9 | AD Jequié BA | 
| 10 | Fluminense Feira BA | 
| 11 | Ypiranga BA | 
| 12 | Conquista BA | 
| 13 | ? | 
Brazil PE
Brazil GO
Brazil SP
Second round
First round
Preliminary round
Brazil RJ
Third Phase Group A
Third Phase Group B
Second Phase Taça Francisco Laport
| 1 | Fluminense RJ | 
| 2 | Vasco da Gama RJ | 
| 3 | Flamengo RJ | 
| 4 | América RJ | 
| 5 | Botafogo RJ | 
| 6 | Bonsucesso RJ | 
| 7 | Olaria RJ | 
| 8 | Bangu RJ | 
First Phase Taça Guanabara
| 1 | Flamengo RJ | 
| 2 | Vasco da Gama RJ | 
| 3 | Botafogo RJ | 
| 4 | América RJ | 
| 5 | Olaria RJ | 
| 6 | Fluminense RJ | 
| 7 | Bonsucesso RJ | 
| 8 | Bangu RJ | 
| 9 | Madureira RJ | 
| 10 | Portuguesa RJ | 
| 11 | Campo Grande RJ | 
| 12 | São Cristovão RJ | 
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | Brazil RJ | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42-44 | 17 | 
| 1948 | Brazil RJ | 8 | 60 | 18 | 10 | 32 | 138-196 | 46 | 
| 1949 | Brazil RJ | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 41-46 | 17 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Brazil RJ | 5 | 20 | 7 | 5 | 8 | 35-39 | 19 | 
| 1951 | Brazil RJ | 7 | 60 | 20 | 10 | 30 | 110-118 | 50 | 
| 1952 | Brazil RJ | 8 | 50 | 16 | 8 | 26 | 96-116 | 40 | 
| 1953 | Brazil RJ | 8 | 22 | 4 | 7 | 11 | 28-39 | 15 | 
| 1954 | Brazil RJ | 10 | 22 | 4 | 3 | 15 | 36-57 | 11 | 
| 1955 | Brazil RJ | 9 | 22 | 5 | 3 | 14 | 32-48 | 13 | 
| 1956 | Brazil RJ | 7 | 22 | 7 | 4 | 11 | 31-44 | 18 | 
| 1957 | Brazil RJ | 12 | 22 | 2 | 4 | 16 | 22-67 | 8 | 
| 1958 | Brazil RJ | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 21-72 | 7 | 
| 1959 | Brazil RJ | 9 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19-40 | 13 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil RJ | 7 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25-38 | 16 | 
| 1961 | Brazil RJ | 7 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24-34 | 21 | 
| 1962 | Brazil RJ | 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36-24 | 27 | 
| 1963 | Brazil RJ | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 32-35 | 19 | 
| 1964 | Brazil RJ | 11 | 24 | 4 | 7 | 13 | 21-39 | 15 | 
| 1966 | Brazil RJ | 8 | 36 | 10 | 4 | 22 | 36-74 | 24 | 
| 1967 | Brazil RJ | 8 | 36 | 14 | 2 | 20 | 38-52 | 30 | 
| 1968 | Brazil RJ | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11-13 | 7 | 
| 1969 | Brazil RJ | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6-17 | 6 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RJ | 6 | 36 | 12 | 14 | 10 | 38-40 | 38 | 
| 1971 | Brazil RJ | 3 | 40 | 18 | 16 | 6 | 58-26 | 52 | 
| 1972 | Brazil RJ | 5 | 75 | 21 | 30 | 24 | 57-66 | 72 | 
| 1973 | Division 1 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27-29 | 24 | 
| 1973 | Brazil RJ | 8 | 63 | 21 | 9 | 33 | 54-72 | 51 | 
| 1974 | Division 1 | 29 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17-22 | 16 | 
| 1974 | Brazil RJ | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5-17 | 5 | 
| 1975 | Brazil RJ | 12 | 44 | 2 | 16 | 26 | 22-76 | 20 | 
| 1976 | Brazil RJ | 7 | 84 | 15 | 39 | 30 | 57-87 | 69 | 
| 1977 | Brazil RJ | 10 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26-51 | 21 | 
| 1978 | Brazil RJ | 8 | 132 | 24 | 42 | 66 | 54-174 | 90 | 
| 1979 | Brazil RJ | 16 | 48 | 10 | 10 | 28 | 32-66 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Brazil RJ | 12 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8-18 | 8 | 
| 1981 | Brazil RJ | 12 | 33 | 4 | 6 | 23 | 18-48 | 14 | 
| 1984 | Brazil RJ | 10 | 22 | 3 | 9 | 10 | 12-24 | 15 | 
| 1985 | Brazil RJ | 7 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16-19 | 17 | 
| 1986 | Brazil RJ | 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | 10-26 | 14 | 
| 1987 | Brazil RJ | 11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 16-26 | 20 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            