Division 1
| 1 | Grémio RS | 
| 2 | São Paulo SP | 
| 3 | Ponte Preta SP | 
| 4 | Botafogo RJ | 
| 5 | Vasco da Gama RJ | 
| 6 | Flamengo RJ | 
| 7 | Operário C. Grande MS | 
| 8 | Internacional RS | 
| 9 | Santos SP | 
| 10 | Sport Recife PE | 
| 11 | Fluminense RJ | 
| 12 | Vitória Bahia BA | 
| 13 | CSA Alagoas AL | 
| 14 | Atlético Mineiro MG | 
| 15 | Nautico PE | 
| 16 | Bahia BA | 
| 17 | Portuguesa RJ | 
| 18 | Santa Cruz PE | 
| 19 | Cruzeiro MG | 
| 20 | Colorado PR | 
| 21 | Bangu RJ | 
| 22 | Nacional AM | 
| 23 | Inter Limeira SP | 
| 24 | Goiás GO | 
| 25 | Galicia BA | 
| 26 | Corinthians SP | 
| 27 | Ferroviário CE | 
| 28 | Paysandu PA | 
| 29 | Mixto MT | 
| 30 | Fortaleza CE | 
| 31 | Palmeiras SP | 
| 32 | Uberaba MG | 
| 33 | América Natal RN | 
| 34 | Pinheiros PR | 
| 35 | Campinense PB | 
| 36 | CRB Alagoas AL | 
| 37 | Brasilia DF | 
| 38 | Joinville SC | 
| 39 | River PI | 
| 40 | Vilanova FC GO | 
| 41 | Sampaio Corrêa MA | 
| 42 | Londrina PR | 
| 43 | Itabaiana SE | 
| 44 | Desportiva ES | 
Brazil MG
Brazil PR
Brazil BA
| 1 | Bahia BA | 
| 2 | Vitória Bahia BA | 
| 3 | Catuense BA | 
| 4 | Leônico BA | 
| 5 | ? | 
| 6 | Fluminense Feira BA | 
| 7 | Galicia BA | 
| 8 | Itabuna BA | 
| 9 | Alagoinhas BA | 
| 10 | Redenção BA | 
| 11 | Botafogo Bahia BA | 
| 12 | Ypiranga BA | 
Brazil PE
Brazil SC
| 1 | Joinville SC | 
| 2 | Criciuma SC | 
| 3 | Figueirense SC | 
| 4 | Avai SC | 
| 5 | Marcílio Dias SC | 
| 6 | Blumenau SC | 
| 7 | Inter Lages SC | 
| 8 | Carlos Renaux SC | 
| 9 | Joaçaba EC SC | 
| 10 | Chapecoense SC | 
| 11 | ? | 
| 12 | Paysandu Brusque SC | 
| 13 | ? | 
Brazil RS
Aggregate Table First Stage
Brazil RJ
| 1 | Flamengo RJ | 
| 2 | Vasco da Gama RJ | 
| 3 | Botafogo RJ | 
| 4 | Bangu RJ | 
| 5 | Fluminense RJ | 
| 6 | América RJ | 
| 7 | Campo Grande RJ | 
| 8 | Americano RJ | 
| 9 | Volta Redonda RJ | 
| 10 | Madureira RJ | 
| 11 | Serrano RJ | 
| 12 | Olaria RJ | 
Brazil SP
Final Stage Group White
Final Stage Group Black
Final Stage Group Red
Final Stage Group Black
 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | Brazil RJ | 5 | 64 | 26 | 10 | 28 | 156-166 | 62 | 
| 1939 | Brazil RJ | 8 | 24 | 5 | 4 | 15 | 31-62 | 14 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Brazil RJ | 9 | 24 | 4 | 1 | 19 | 35-74 | 9 | 
| 1941 | Brazil RJ | 6 | 28 | 8 | 2 | 19 | 57-99 | 18 | 
| 1942 | Brazil RJ | 9 | 27 | 5 | 2 | 20 | 48-94 | 12 | 
| 1943 | Brazil RJ | 9 | 54 | 10 | 12 | 32 | 124-196 | 32 | 
| 1944 | Brazil RJ | 9 | 54 | 14 | 4 | 36 | 114-188 | 32 | 
| 1945 | Brazil RJ | 8 | 54 | 16 | 2 | 36 | 88-186 | 34 | 
| 1946 | Brazil RJ | 8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32-58 | 11 | 
| 1947 | Brazil RJ | 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 45-71 | 10 | 
| 1948 | Brazil RJ | 5 | 60 | 24 | 10 | 26 | 118-112 | 58 | 
| 1949 | Brazil RJ | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 44-31 | 25 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Brazil RJ | 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 66-24 | 30 | 
| 1951 | Brazil RJ | 2 | 62 | 42 | 8 | 12 | 174-95 | 92 | 
| 1952 | Brazil RJ | 7 | 50 | 30 | 2 | 18 | 154-94 | 62 | 
| 1953 | Brazil RJ | 6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 48-48 | 28 | 
| 1954 | Brazil RJ | 3 | 54 | 30 | 14 | 10 | 132-80 | 74 | 
| 1955 | Brazil RJ | 5 | 27 | 12 | 5 | 10 | 61-44 | 29 | 
| 1956 | Brazil RJ | 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 54-33 | 26 | 
| 1957 | Brazil RJ | 5 | 22 | 12 | 5 | 5 | 41-22 | 29 | 
| 1958 | Brazil RJ | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 32-31 | 23 | 
| 1959 | Brazil RJ | 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 39-20 | 32 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | Brazil RJ | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 27-27 | 23 | 
| 1961 | Brazil RJ | 4 | 25 | 10 | 8 | 7 | 26-20 | 28 | 
| 1962 | Brazil RJ | 5 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37-25 | 30 | 
| 1963 | Brazil RJ | 3 | 24 | 16 | 4 | 4 | 58-27 | 36 | 
| 1964 | Brazil RJ | 2 | 26 | 13 | 9 | 4 | 47-25 | 35 | 
| 1964 | Torneio Rio-São Paulo | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11-14 | 9 | 
| 1965 | Brazil RJ | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26-9 | 20 | 
| 1966 | Brazil RJ | 3 | 69 | 51 | 9 | 9 | 171-42 | 111 | 
| 1967 | Brazil RJ | 3 | 69 | 51 | 3 | 15 | 132-66 | 105 | 
| 1967 | Division 1 | 9 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32-42 | 28 | 
| 1968 | Division 1 | 6 | 16 | 3 | 8 | 5 | 12-17 | 14 | 
| 1968 | Brazil RJ | 6 | 72 | 21 | 18 | 33 | 81-90 | 60 | 
| 1969 | Brazil RJ | 6 | 36 | 12 | 8 | 16 | 42-58 | 32 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | Brazil RJ | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-20 | 7 | 
| 1971 | Brazil RJ | 8 | 38 | 10 | 8 | 20 | 46-56 | 28 | 
| 1972 | Brazil RJ | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9-20 | 5 | 
| 1973 | Brazil RJ | 6 | 66 | 12 | 18 | 36 | 51-105 | 42 | 
| 1974 | Brazil RJ | 12 | 11 | 0 | 3 | 8 | 2-18 | 3 | 
| 1975 | Brazil RJ | 6 | 87 | 18 | 24 | 45 | 48-135 | 60 | 
| 1976 | Brazil RJ | 14 | 78 | 6 | 30 | 42 | 57-129 | 42 | 
| 1977 | Brazil RJ | 6 | 28 | 9 | 10 | 9 | 28-33 | 28 | 
| 1978 | Brazil RJ | 9 | 132 | 30 | 24 | 78 | 54-174 | 84 | 
| 1978 | Division 1 | 49 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19-23 | 16 | 
| 1979 | Brazil RJ | 7 | 93 | 30 | 21 | 42 | 81-132 | 81 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Division 1 | 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 3 | 
| 1980 | Brazil RJ | 4 | 44 | 24 | 6 | 14 | 52-34 | 54 | 
| 1981 | Division 1 | 21 | 15 | 6 | 4 | 5 | 24-19 | 16 | 
| 1981 | Brazil RJ | 4 | 33 | 12 | 14 | 7 | 37-33 | 38 | 
| 1982 | Division 1 | 8 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29-17 | 22 | 
| 1982 | Brazil RJ | 8 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27-21 | 21 | 
| 1983 | Brazil RJ | 1 | 48 | 28 | 12 | 8 | 84-38 | 68 | 
| 1984 | Division 1 | 35 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4-7 | 6 | 
| 1984 | Brazil RJ | 3 | 22 | 11 | 8 | 3 | 32-20 | 30 | 
| 1985 | Division 1 | 2 | 31 | 20 | 8 | 3 | 55-23 | 48 | 
| 1985 | Brazil RJ | 2 | 48 | 30 | 14 | 4 | 82-34 | 74 | 
| 1986 | Division 1 | 21 | 26 | 8 | 10 | 8 | 21-23 | 26 | 
| 1986 | Copa Libertadores | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12-24 | 2 | 
| 1986 | Brazil RJ | 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 25-16 | 24 | 
| 1987 | Division 1 | 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13-8 | 16 | 
| 1987 | Brazil RJ | 3 | 93 | 45 | 30 | 18 | 123-81 | 120 | 
| 1988 | Division 1 | 21 | 23 | 4 | 10 | 9 | 15-22 | 18 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

 
                            