Division 1
| 1 | Galatasaray | 
| 2 | Besiktas | 
| 3 | Trabzonspor | 
| 4 | Kocaelispor | 
| 5 | Fenerbahce | 
| 6 | Bursaspor | 
| 7 | Altay Izmir | 
| 8 | MKE Ankaragucu | 
| 9 | Sariyer | 
| 10 | Gençlerbirliği | 
| 11 | Gaziantepspor | 
| 12 | Kayserispor | 
| 13 | Karsiyaka | 
| 14 | Bakirköyspor | 
| 15 | Aydinspor | 
| 16 | Konyaspor | 
                    TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967-68 | Division 2 Group A | 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38-48 | 33 | 
| 1968-69 | Division 2 Group A | 3 | 34 | 14 | 13 | 7 | 31-20 | 41 | 
| 1969-70 | Division 2 Group A | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 29-32 | 29 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 Group A | 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 31-21 | 36 | 
| 1971-72 | Division 2 Group A | 3 | 30 | 11 | 11 | 8 | 30-17 | 33 | 
| 1972-73 | Division 2 Group A | 5 | 30 | 8 | 14 | 8 | 19-17 | 30 | 
| 1973-74 | Division 2 Group A | 5 | 30 | 10 | 12 | 8 | 27-23 | 32 | 
| 1974-75 | Division 2 Group A | 1 | 30 | 15 | 11 | 4 | 38-13 | 41 | 
| 1975-76 | Division 1 | 12 | 30 | 7 | 13 | 10 | 20-27 | 27 | 
| 1976-77 | Division 1 | 11 | 32 | 10 | 12 | 10 | 28-30 | 32 | 
| 1977-78 | Division 1 | 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30-39 | 27 | 
| 1978-79 | Division 1 | 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31-27 | 34 | 
| 1979-80 | Division 1 | 7 | 30 | 8 | 14 | 8 | 26-32 | 30 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 1 | 16 | 30 | 8 | 4 | 18 | 19-38 | 20 | 
| 1981-82 | Division 2 Group D | 5 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39-23 | 32 | 
| 1982-83 | Division 2 Group D | 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 38-13 | 45 | 
| 1983-84 | Division 1 | 13 | 34 | 13 | 4 | 17 | 27-44 | 30 | 
| 1984-85 | Division 1 | 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 35-36 | 33 | 
| 1985-86 | Division 1 | 18 | 36 | 8 | 6 | 22 | 30-65 | 22 | 
| 1986-87 | Division 2 Group B | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41-39 | 34 | 
| 1987-88 | Division 2 Group A | 4 | 34 | 14 | 13 | 7 | 44-25 | 41 | 
| 1988-89 | Division 2 Group A | 2 | 32 | 18 | 6 | 8 | 61-30 | 42 | 
| 1989-90 | Division 2 Group A | 4 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47-46 | 34 | 
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P | 
|---|

                            