Division 1
| 1 | Gornik Zabrze | 
| 2 | Legia Warszawa | 
| 3 | Widzew Lodz | 
| 4 | Lech Poznan | 
| 5 | GKS Katowice | 
| 6 | Górnik Wałbrzych | 
| 7 | Slask Wroclaw | 
| 8 | LKS Lodz | 
| 9 | Ruch Chorzow | 
| 10 | Pogoń Szczecin | 
| 11 | Stal Mielec | 
| 12 | Zaglebie Lubin | 
| 13 | Motor Lublin | 
| 14 | Lechia Gdansk | 
| 15 | Baltyk Gdynia | 
| 16 | Zaglebie Sosnowiec | 
Division 2
Group A
| 1 | Olimpia Poznań | 
| 2 | Zawisza Bydgoszcz | 
| 3 | Odra Wodzisław | 
| 4 | ? | 
| 5 | Szombierki Bytom | 
| 6 | Arka Gdynia | 
| 7 | Radomiak Radom | 
| 8 | GKS Jastrzębie | 
| 9 | Piast Gliwice | 
| 10 | ? | 
| 11 | Gwardia Warszawa | 
| 12 | ? | 
| 13 | Stal Stocznia Szczecin | 
| 14 | Odra Opole | 
| 15 | Moto Jelcz Oława | 
| 16 | Zaglebie Wałbrzych | 
Group B
MANAGERS (1)
| Season | Name | Obs. Season | Division | Pos. | Fullname | Birthdate | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group B | 11 |   | 
