Division 1
| 1 | Szombierki Bytom |
| 2 | Widzew Lodz |
| 3 | Slask Wroclaw |
| 4 | Legia Warszawa |
| 5 | Wisla Krakow |
| 6 | Gornik Zabrze |
| 7 | LKS Lodz |
| 8 | Arka Gdynia |
| 9 | Odra Opole |
| 10 | Lech Poznan |
| 11 | Ruch Chorzow |
| 12 | Zaglebie Sosnowiec |
| 13 | Stal Mielec |
| 14 | Zawisza Bydgoszcz |
| 15 | GKS Katowice |
| 16 | Polonia Bytom |
Division 2
West
East
TIMELINE
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-69 | Division 2 | 11 | 30 | 12 | 4 | 14 | 31-36 | 28 |
| 1969-70 | Division 2 | 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 19-29 | 28 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-71 | Division 2 | 14 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22-34 | 19 |
| 1974-75 | Division 2 North | 8 | 30 | 7 | 15 | 8 | 28-30 | 29 |
| 1975-76 | Division 2 North | 12 | 30 | 10 | 8 | 12 | 24-36 | 28 |
| 1976-77 | Division 2 North | 8 | 30 | 10 | 11 | 9 | 31-34 | 31 |
| 1977-78 | Division 2 North | 11 | 30 | 9 | 9 | 12 | 24-32 | 27 |
| 1978-79 | Division 2 West | 12 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30-48 | 26 |
| 1979-80 | Division 2 West | 10 | 30 | 8 | 13 | 9 | 25-33 | 29 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-81 | Division 2 Group A | 9 | 30 | 9 | 12 | 9 | 26-31 | 30 |
| 1981-82 | Division 2 Group A | 11 | 30 | 7 | 14 | 9 | 35-35 | 28 |
| 1982-83 | Division 2 Group A | 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 40-18 | 39 |
| 1983-84 | Division 2 | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 38-17 | 46 |
| 1984-85 | Division 2 | 6 | 30 | 10 | 13 | 7 | 35-30 | 33 |
| 1985-86 | Division 2 | 1 | 30 | 16 | 8 | 6 | 33-20 | 40 |
| 1986-87 | Division 1 | 12 | 29 | 6 | 14 | 9 | 21-35 | 22 |
| 1987-88 | Division 1 | 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 36-46 | 24 |
| 1988-89 | Division 1 | 11 | 30 | 8 | 9 | 9 | 33-41 | 25 |
| 1989-90 | Division 1 | 5 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35-22 | 36 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | Division 1 | 8 | 30 | 9 | 12 | 9 | 37-41 | 30 |
| 1991-92 | Division 1 | 14 | 34 | 8 | 15 | 11 | 34-41 | 31 |
| 1992-93 | Division 1 | 17 | 34 | 7 | 7 | 19 | 29-47 | 21 |
| 1994-95 | Division 1 | 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 46-41 | 31 |
| Season | Division | P | M | V | D | L | G | P |
|---|

